611 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
2271 | BELLEVUE | 1975 | Bordeaux Graves de Vayres | 0.75 |
€ | 10.00 |
info | |||
1827 | BOUSCAUT | 1970 | Bordeaux Graves Graves | Grand cru classé | Dom.Wohlsteller-Sloan | 0.75 |
€ | 29.95 |
info | |
2300 | CHALON | 1983 | Jura | Vin jaune | Henry Maire | 0.75 |
€ | 89.00 |
info | |
2432 | CONDRIEU | 1994 | Côtes du Rhone | Sélect. par Vidal-Fleury | Bruno Thierry | 0.75 |
€ | 49.95 |
info | |
6541 | CONDRIEU | 2020 | Côtes du Rhone Condrieu | DOCG - max 37 hl/ha - 100% viognier | E.Guigal | 0.75 |
€ | 39.95 |
info | |
154 | CORTON-CHARLEMAGNE | 1986 | Bourgogne Côtes de Beaune | Grand cru | Domaine Pavelot | 0.75 |
€ | 79.95 |
info | |
2593 | DE FIEUZAL BLANC | 2000 | Bordeaux Graves Pessac-Léognan | Grand Cru Classé Graves | Soc.civ. | 0.75 |
€ | 59.95 |
info | |
3198 | DE JURQUE SEDUCTION | 2005 | Sud-Ouest Jurancon | 100% petit manseng | Marion Henry | 0.75 |
€ | 12.95 |
info | |
1661 | DE RÉGUSSE /MUSCAT MOELLEUX | 1998 | Coteaux de Pierrevert | Claude Dieudonné | 0.75 |
€ | 9.95 |
info | ||
2355 | GEWURZTRAMINER | 1993 | Elzas | Cave de la route du vin | 0.75 |
€ | 11.00 |
info | ||
1215 | GEWURZTRAMINER | 1994 | Elzas | Maurice Schneider | 0.75 |
€ | 9.95 |
info | ||
1375 | GEWURZTRAMINER | 1995 | Elzas | Maurice Schneider | 0.75 |
€ | 12.95 |
info | ||
1816 | GEWURZTRAMINER | 1997 | Elzas | Maurice Schneider | 0.75 |
€ | 12.50 |
info | ||
3662 | GEWURZTRAMINER | 1998 | Elzas | Maurice Schneider | 0.75 |
€ | 17.40 |
info | ||
1367 | GEWURZTRAMINER 'ALTENBERG' | 1990 | Elzas | Grand Cru 'Altenberg' | Gustave Lorentz | 0.75 |
€ | 25.00 |
info | |
2404 | GEWURZTRAMINER 'BURG' | 2000 | Elzas | 'Burg' (Lieu-dit) | Edmond Rentz | 0.75 |
€ | 14.95 |
info | |
290 | GEWURZTRAMINER 'CUVEE PREST' | 1990 | Elzas | Vendange tardive | Maurice Schneider | 0.50 |
€ | 19.95 |
info | |
2042 | GEWURZTRAMINER 'FROEHN' GC | 2000 | Elzas | 'Froehn' Grand Cru | Edmond Rentz | 0.75 |
€ | 15.95 |
info | |
3636 | GEWURZTRAMINER 'MANDELBERG' | 2003 | Elzas | Grand Cru 'Mandelberg' | Edgar Schaller | 0.75 |
€ | 17.40 |
info | |
2730 | GEWURZTRAMINER 'SPOREN' | 2003 | Elzas | Grand Cru 'Sporen' | Edgar Schaller | 0.75 |
€ | 16.95 |
info | |
3661 | GEWURZTRAMINER CUVEE PRESTIG | 1996 | Elzas | Cuvée Prestige | Maurice Schneider | 0.75 |
€ | 20.90 |
info | |
3331 | GEWURZTRAMINER HAEFFELIN | 2003 | Elzas | Grand Cru 'Pfersigberg' | Dom Viticole de Colmar | 0.75 |
€ | 14.95 |
info | |
287 | GEWURZTRAMINER KANZLERBERG | 1989 | Elzas | Grand cru Kanzlerberg | Spielman | 0.75 |
€ | 11.35 |
info | |
2043 | GEWURZTRAMINER VEND. TARDIVE | 1997 | Elzas | Vendanges Tardives | Edmond Rentz | 0.50 |
€ | 39.00 |
info | |
772 | GEWURZTRAMINER `KAEFFERKOPF` | 1990 | Elzas | Kaefferkopf | Maurice Schneider | 0.75 |
€ | 16.00 |
info | |
2928 | GEWURZTRAMINER `KAEFFERKOPF` | 2004 | Elzas | Kaefferkopf | Maurice Schneider | 0.75 |
€ | 12.00 |
info | |
1871 | GEWURZTRAMINER `WINZENBERG' | 1997 | Elzas | Winzenberg grand cru | Pierre Sperry | 0.75 |
€ | 13.75 |
info | |
2869 | LA BASTIDE SAINT DOMINIQUE | 2004 | Côtes du Rhône Chateauneuf du Pape | G. & M.C.Bonnet | 0.75 |
€ | 25.00 |
info | ||
6135 | LA BASTIDE SAINT DOMINIQUE | 2010 | Côtes du Rhone Chateauneuf du Pape | Blanc | G. & M.C.Bonnet | 0.75 |
€ | 28.95 |
info | |
4314 | LA TUILERIE BLANC 'TRADITION CCW' | 2011 | Bordeaux Entre deux Mers | 70%Sauv.bl./20%Sémill./10%Muscadel | Earl Maulin & Fils | 0.75 |
€ | 11.95 |
info | |
4983 | LA TUILERIE BLANC TRADITION CCW | 2013 | Bordeaux Entre deux Mers | *70%Sauv.B. *25%Sémill. *5%Musc./100% hout | J.P.Maulin | 0.75 |
€ | 11.95 |
info | |
2071 | LILLET BLANC | Bordeaux | L'apéritif de Bordeaux 17% alc | Ballantines | 0.75 |
€ | 12.50 |
info | ||
3915 | MMMMM DE CASTAÑO BLANCO | 2007 | Yecla | 100% Macabeo | Bodegas Castaño | 0.75 |
€ | 12.95 |
info | |
2345 | MOULIN DES DAMES | 1995 | Bordeaux Bergerac | Fam de Conti | 0.75 |
€ | 12.50 |
info | ||
2361 | MULLER THURGAU | 1993 | Maastricht Louwberg | Fromberger | 0.75 |
€ | 10.00 |
info | ||
2356 | MUSCAT | 1996 | Elzas | Bruno Sorg | 0.75 |
€ | 7.00 |
info | ||
2353 | NIERSTEINER REBBACH | 1989 | Rheinhessen | Eiswein Riesling | 0.75 |
€ | 20.00 |
info | ||
1830 | OPPENHEIMER KREUZ EISWEIN | 1970 | Rheinhessen | Riesling Weihnachts-Eiswein ka | Carl Sittmann | 0.75 |
€ | 35.00 |
info | |
3658 | RIESLING | 1992 | Elzas | Francois Bauer | 0.75 |
€ | 26.10 |
info | ||
3660 | RIESLING | 1994 | Elzas | Hugel | 0.75 |
€ | 26.10 |
info | ||
1371 | RIESLING | 1995 | Elzas | Maurice Schneider | 0.75 |
€ | 15.95 |
info | ||
2037 | RIESLING | 2001 | Elzas | Edmond Rentz | 0.75 |
€ | 18.95 |
info | ||
2419 | RIESLING | 2002 | Elzas | Edmond Rentz | 0.75 |
€ | 18.95 |
info | ||
1366 | RIESLING 'ALTENBERG' | 1990 | Elzas | Grand Cru 'Altenberg' | Gustave Lorentz | 0.75 |
€ | 35.00 |
info | |
3659 | RIESLING 'ALTENBERG' | 1996 | Elzas | De Bergbiesen Grand Cru | 0.75 |
€ | 26.10 |
info | ||
2879 | RIESLING EICHBERG | 1999 | Elzas | Grand Cru 'Eichberg' | 0.75 |
€ | 17.40 |
info | ||
1372 | RIESLING KAEFFERKOPF | 1995 | Elzas | Kaefferkopf | Maurice Schneider | 0.75 |
€ | 17.50 |
info | |
3633 | RIESLING KAEFFERKOPF | 2005 | Elzas | Kaefferkopf | Maurice Schneider | 0.75 |
€ | 25.00 |
info | |
286 | RIESLING RESERVE | 1958 | Elzas | Clos des Capucins | Domaine Weinbach-Faller | 0.75 |
€ | 55.00 |
info | |
2038 | RIESLING RESERVE | 1999 | Elzas | Edmond Rentz | 0.75 |
€ | 13.95 |
info | ||
2063 | RIESLING RESERVE PARTICULIER | 1999 | Elzas | Edmond Rentz | 0.75 |
€ | 13.95 |
info | ||
2406 | RIESLING VENDANGE TARDIVE | 1999 | Elzas | Edmond Rentz | 0.75 |
€ | 21.05 |
info | ||
291 | RIESLING,GRAINS NOBLES | 1989 | Elzas | Vorbourg Clos St.Land. | René Muré | 0.38 |
€ | 32.45 |
info | |
2242 | SAUVIGNON BLANC | 1994 | Sauvignon | Santa Rita | 0.75 |
€ | 6.50 |
info | ||
3837 | SAUVIGNON BLANC | 2009 | South-East | Mount Riley Marlborough | Mount Riley | 0.75 |
€ | 8.70 |
info | |
5740 | SAUVIGNON BLANC | 2018 | Maastricht | Mount Riley Marlborough | Mount Riley | 0.75 |
€ | 8.95 |
info | |
1132 | SOMMERAUER SCHLOSSBERG | 1993 | Rheinhessen | Eiswein | 0.75 |
€ | 25.65 |
info | ||
2880 | TOKAY PINOT GRIS FRANKSTEIN | 1998 | Elzas | Grand Cru 'Frankstein' | 0.75 |
€ | 19.95 |
info | ||
2040 | TOKAY PINOT GRIS RESERVE | 2000 | Elzas | Edmond Rentz | 0.75 |
€ | 10.40 |
info | ||
2044 | TOKAY PINOT GRIS VEND. TARDIVE | 1997 | Elzas | Vendanges Tardives | Edmond Rentz | 0.50 |
€ | 15.35 |
info | |
2729 | TOKAY-PINOT-GRIS | 2003 | Elzas | Edgar Schaller | 0.75 |
€ | 11.50 |
info | ||
2407 | TOKAY/PINOT GRIS GR. NOBLE demi | 1996 | Elzas | Edmond Rentz | 0.50 |
€ | 27.55 |
info | ||
1913 | VOUVRAY | 2000 | Loire Vouvray | De Neuville | 0.75 |
€ | 5.15 |
info |
611 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
2333 | BASTOR-LAMONTAGNE | 1990 | Bordeaux Sauternes Preignac | Bordeaux blanc | Foncier | 0.75 |
€ | 39.95 |
info | |
1557 | BASTOR-LAMONTAGNE | 1995 | Bordeaux Sauternes Preignac | Bordeaux blanc | Foncier | 0.75 |
€ | 29.95 |
info | |
3359 | CANICULE | 2006 | Lanquedoc | Domaine Rocaudy/VdP d'Oc | Pascal Oury | 0.75 |
€ | 15.65 |
info | |
1268 | CLOS JEAN | 1990 | Bordeaux Loupiac | 14% alc. | S.e.a.c. vignobles Bord | 0.75 |
€ | 15.00 |
info | |
298 | CLOS LABERE | 1988 | Bordeaux Sauternes Fargues | 2e Wijn Ch.Rieussec | Soc.Civ. du Ch.Rieussec | 0.75 |
€ | 34.95 |
info | |
2343 | COUTET | 1973 | Bordeaux Sauternes Barsac | 0.38 |
€ | 79.95 |
info | |||
688 | DE CARLES | 1986 | Bordeaux Sauternes Barsac | 0.75 |
€ | 19.00 |
info | |||
320 | DE RAYNE-VIGNEAU | 1976 | Bordeaux Sauternes Bommes | Premier Cru | Soc. Civile | 0.75 |
€ | 69.95 |
info | |
3041 | DE RAYNE-VIGNEAU | 1984 | Bordeaux Sauternes Bommes | 1e Cru classé | Soc. Civ. du Chateau de Ra | 0.75 |
€ | 29.00 |
info | |
2625 | DE RAYNE-VIGNEAU | 1998 | Bordeaux Sauternes Bommes | Premier Cru | Soc. Civile | 0.75 |
€ | 29.20 |
info | |
2693 | DE RAYNE-VIGNEAU | 1999 | Bordeaux Sauternes Bommes | Premier Cru | Soc. Civile | 0.50 |
€ | 21.05 |
info | |
2978 | DE RAYNE-VIGNEAU | 1999 | Bordeaux Sauternes Bommes | Premier Cru | Soc. Civile | 0.75 |
€ | 33.50 |
info | |
1250 | FAYAU | 1993 | Bordeaux Cadillac | Jean Médéville | 0.75 |
€ | 11.00 |
info | ||
1854 | FAYAU | 1995 | Bordeaux Cadillac | Jean Médéville | 0.75 |
€ | 11.50 |
info | ||
1687 | GUIRAUD cb | 1995 | Bordeaux Sauternes Sauternes | Premier Cru | Soc. Civ. du ch. Guiraud | 0.75 |
€ | 37.50 |
info | |
1206 | GUIRAUD demi | 1988 | Bordeaux Sauternes Sauternes | Premier Cru | Soc. Civ. du ch. Guiraud | 0.38 |
€ | 35.00 |
info | |
543 | GUIRAUD LE DAUPHIN | 1990 | Bordeaux Sauternes Sauternes | 2e wijn Ch.Guiraud | Soc. Civ. du ch. Guiraud | 0.75 |
€ | 25.00 |
info | |
775 | HAUT BERGERON | 1989 | Bordeaux Sauternes Preignac | 0.75 |
€ | 39.95 |
info | |||
284 | HAUT-ROBY | 1990 | Bordeaux Loupiac | Colette Larriaut | 0.75 |
€ | 13.50 |
info | ||
2226 | LA CHAPELLE DE LAFAURIE-PEYRAGUEY | 1996 | Bordeaux Sauternes Bommes | 2e wijn lafaurie peyr. | Soc. Civile | 0.75 |
€ | 24.50 |
info | |
2334 | LA SALAGRE | 1990 | Bordeaux Monbazillac | 0.75 |
€ | 10.00 |
info | |||
5572 | LAMOTHE GUIGNARD | 2010 | Bordeaux Sauternes | 2e grand cru classé | Soc.Civ. | 0.75 |
€ | 35.00 |
info | |
1207 | LE DRAGON | 1990 | Bordeaux Sauternes Sauternes | Calvet | 0.75 |
€ | 39.00 |
info | ||
647 | LES ROCQUES | 1990 | Bordeaux Loupiac | M.Delavelle | 0.75 |
€ | 19.95 |
info | ||
3010 | LOUPIAC Demi | 2001 | Bordeaux Loupiac | Élevé en fûts de chêne | Marc Ducau | 0.50 |
€ | 19.95 |
info | |
5083 | LOUPIAC-GAUDIET | 2010 | Bordeaux Loupiac | 90% sémillon / 10% sauvignon blanc | M.Ducau | 0.75 |
€ | 19.95 |
info | |
3091 | MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE | 2004 | Côtes du Rhone Beaumes de Venise | Domaine de Saint-Sauveur | Saint Sauveur | 0.75 |
€ | 16.45 |
info | |
4429 | PAGO DE CIRSUS MOSCATEL | 2007 | Navarra | Vendimia Tardia en barr. de Pa | Bodegas Inaki Nunez | 0.38 |
€ | 17.45 |
info | |
3060 | RAYMOND-LAFON | 2003 | Bordeaux Sauternes Sauternes | 7 hl/ha | Famille Meslier | 0.75 |
€ | 67.50 |
info | |
693 | RIEUSSEC | 1975 | Bordeaux Sauternes Fargues | Premier Cru | Soc. Civile | 0.75 |
€ | 150.00 |
info | |
3022 | RIEUSSEC | 2003 | Bordeaux Sauternes Fargues | Premier Cru | Soc. Civile | 0.75 |
€ | 59.95 |
info | |
694 | ROMER DU HAYOT | 1982 | Bordeaux Sauternes Fargues | Second cru | L.Hayot | 0.75 |
€ | 49.00 |
info | |
1288 | ROMER DU HAYOT | 1990 | Bordeaux Sauternes Barsac | Second cru classé | S.c.e. du Hayot | 0.75 |
€ | 39.90 |
info | |
5574 | ROMER DU HAYOT | 2006 | Bordeaux Sauternes Barsac | Deuxième Grand Cru Classé | S.c.e. Vignobles du Hayot | 0.75 |
€ | 32.50 |
info | |
2344 | SAUTERNES | 1996 | Bordeaux Sauternes Sauternes | 0.38 |
€ | 10.00 |
info | |||
1522 | YQUEM | 1975 | Bordeaux Sauternes Sauternes | Grand 1er Cru | Lur Saluces | 0.75 |
€ | 795.00 |
info |
611 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
5096 | MUSKAATWIJN | Taragona | 1.00 |
€ | 7.95 |
info |
611 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
4037 | CATA ROSA | 2010 | Navarra | Cata Rosa | 0.75 | € | 3.85 | info | ||
6002 | JEAN BOUSQUET MALBEC/CAB.SAUV. ROSÉ BIO | 2016 | Mendoza Tupungato Valley | BIO-Malbec/Cabernet Sauvignon | Domaine Jean Bousquet | 0.75 | € | 7.95 | info | |
3563 | ROSÉ DE SYRAH | 2008 | Vin de Pays d'Oc | Vignobles de Paul Mas | 0.75 | € | 5.40 | info | ||
3131 | SANCERRE ROSÉ | 2006 | Loire Sancerre | Fournier Père et Fils | 0.75 | € | 12.55 | info |
611 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
4395 | ANGLADE ROSÉ | 2011 | Languedoc Faugères | Marie-Thérèse Rigaud | 1.50 | € | 13.95 | info |
611 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
5066 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA | 2009 | Veneto | Riserva | Zenato | 0.75 | € | 82.00 | info | |
5364 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA | 2010 | Veneto | Riserva | Zenato | 0.75 | € | 89.00 | info | |
5650 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA | 2012 | Veneto | Riserva | Zenato | 0.75 | € | 89.00 | info | |
5753 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA | 2013 | Veneto | Riserva | Zenato | 0.75 | € | 84.00 | info | |
6055 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA | 2016 | Veneto | Riserva | Zenato | 0.75 | € | 85.00 | info | |
5885 | BARCA VELHA cb | 2011 | Douro | Portugese ikoonwijn | Ferreirinha | 0.75 | € | 595.00 | info | |
2530 | BAROLO | 1992 | Piemonte | docg | Giribaldi | 0.75 | € | 35.00 | info | |
2604 | BAROLO CANUBI BOSCHIS | 1999 | Piemonte | docg | Lodovico Borgogne | 0.75 | € | 32.00 | info | |
4070 | BAROLO CANUBI BOSCHIS | 2007 | Piemonte | docg | Lodovico Borgogne | 0.75 | € | 34.50 | info | |
3642 | BAROLO CLASSICO | 1999 | Piemonte | docg | Lodovico Borgogne | 0.75 | € | 21.05 | info | |
6540 | BAROLO SANSILVESTRO cb | 2018 | Piemonte | D.O.C.G. | Sansilvestro | 0.75 | € | 39.50 | info | |
3047 | BASSANEL 'LES HAUTS DE BASSANEL' | 2004 | Minervois | Syrah(95%),Vieux Carignan(5%) | Jean Vezon | 0.75 | € | 27.50 | info | |
3214 | BASSANEL 'LES HAUTS DE BASSANEL' | 2005 | Minervois | Syrah(95%),Vieux Carignan(5%) | Jean Vezon | 0.75 | € | 27.50 | info | |
3697 | BASSANEL 'LES HAUTS DE BASSANEL' | 2006 | Zuid-Frankrijk Minervois | Syrah(95%),Vieux Carignan(5%) | Jean Vezon | 0.75 | € | 27.50 | info | |
4539 | BEAUJOLAIS VILLAGES | 2011 | Beaujolais Beaujolais | 100% gamay Beaujolais Villages | Ropiteau freres | 0.75 | € | 8.45 | info | |
382 | BEAUMONT | 1990 | Bordeaux Haut-Médoc | Cru bourgeois | Soc Civile | 0.75 | € | 39.95 | info | |
1174 | BEAUMONT | 1993 | Bordeaux Haut-Médoc | Cru bourgeois | Soc.Civile | 0.75 | € | 17.95 | info | |
2907 | BEAUMONT | 1996 | Bordeaux Haut-Médoc | Cru bourgeois | Soc.Civile | 0.75 | € | 19.95 | info | |
3646 | BEAUMONT | 2003 | Bordeaux Haut-Médoc | Cru bourgeois | Soc.Civile | 0.75 | € | 17.00 | info | |
2977 | BEAUMONT | 2005 | Bordeaux Haut-Médoc | Cru bourgeois | Soc. Civile | 0.75 | € | 17.95 | info | |
4075 | BEAUMONT | 2010 | Bordeaux Haut-Médoc | Cru bourgeois | Soc Civile | 0.75 | € | 17.95 | info | |
3531 | BEAUNE 'LES MONTREVENOTS' | 2002 | Bourgogne Côtes de Beaune | Premier Cru | Jean-Marc Boillot | 0.75 | € | 24.35 | info | |
573 | BEAUREGARD | 1982 | Bordeaux Pomerol | Clauzel | 0.75 | € | 78.00 | info | ||
3493 | BEAUREGARD cb | 2006 | Bordeaux Pomerol | Scea Chateau Beauregard | 0.75 | € | 45.00 | info | ||
386 | BELGRAVE | 1986 | Bordeaux Haut-Médoc | 5e Grand Cru Classé du Médoc | Soc.civile | 0.75 | € | 47.00 | info | |
6120 | BELGRAVE | 1987 | Bordeaux Haut-Médoc | 5e Grand Cru Classé du Médoc | Soc.civile | 0.75 | € | 45.00 | info | |
2302 | BELGRAVE | 1996 | Bordeaux Haut-Médoc | 5e Grand Cru Classé du Médoc | Soc.civile | 0.75 | € | 42.00 | info | |
1782 | BELGRAVE cb | 1998 | Bordeaux Haut-Médoc | 5e Grand Cru Classé du Médoc | Soc.civile | 0.75 | € | 45.00 | info | |
2969 | BELGRAVE cb | 2005 | Bordeaux Haut-Médoc | 5e Grand Cru Classé du Médoc | Soc.civile | 0.75 | € | 42.00 | info | |
4076 | BELLE-VUE cb | 2010 | Bordeaux Haut-Médoc | Cru bourgeois | S.C. de la Gironville | 0.75 | € | 19.50 | info | |
2431 | BELLEFONT-BELCIER | 1999 | Bordeaux Saint-Émilion Saint-Émilion | Grand Cru Classé | J.Berrebi/D.Julien/A.Lagui | 0.75 | € | 21.95 | info | |
3869 | BERLIQUET cb | 2009 | Bordeaux Saint-Émilion | Grand Cru Classé | Soc. Civile | 0.75 | € | 35.15 | info | |
2470 | BERNATEAU | 1986 | Bordeaux Saint-Émilion Saint-Émilion | Grand Cru | Regis Laval | 0.75 | € | 20.00 | info | |
1173 | BEYCHEVELLE | 1993 | Bordeaux Haut-Médoc Saint-Julien | 4e Grand Cru Classé du Médoc | Soc. Civ. du Chateau | 0.75 | € | 55.00 | info | |
1052 | BOURGNEUF | 1989 | Bordeaux Pomerol | Vayron | 0.75 | € | 49.95 | info | ||
3630 | BOURGOGNE ROUGE | 2007 | Bourgogne Côtes de Beaune | 100% Pinot Noir | Jean-Marc Boillot | 0.75 | € | 13.95 | info | |
1973 | BOYD CANTENAC | 1999 | Bordeaux Haut-Médoc Margaux | 3e Grand Cru Classé du Médoc | Soc civ. du chateau | 0.75 | € | 35.00 | info | |
1307 | BRANAIRE DUCRU | 1994 | Bordeaux Haut-Médoc Saint-Julien | 4e grand cru classé du Médoc | S.A.E. du Ch. Branaire Duc | 0.75 | € | 55.00 | info | |
2227 | BRANAIRE DUCRU | 1995 | Bordeaux Haut-Médoc Saint-Julien | 4e grand cru classé du Médoc | S.A.E. du Ch. Branaire Duc | 0.75 | € | 75.00 | info | |
1686 | BRANAIRE DUCRU | 1996 | Bordeaux Haut-Médoc Saint-Julien | 4e grand cru classé du Médoc | S.A.E. du Ch. Branaire Duc | 0.75 | € | 110.00 | info | |
175 | CABERNET SAUVIGNON | 1979 | Napa Valley | Spring Mountain | 0.75 | € | 79.00 | info | ||
174 | CABERNET SAUVIGNON | 1982 | Californië | Barrel select | Glen Donaldson | 0.75 | € | 35.00 | info | |
3236 | CABERNET SAUVIGNON SANTA CHRISTINA | 2005 | Veneto | Indicatione Geografica Typica | Zenato | 0.75 | € | 15.00 | info | |
3105 | CABERNET SAUVIGNON/MERLOT | 2002 | Coastal Region | Baron Edmond | Rupert & Rothschild vign. | 0.75 | € | 25.00 | info | |
3380 | CABERNET SAUVIGNON/MERLOT RO | 2007 | Pfalz | Qba Trocken | Hensel | 0.75 | € | 10.25 | info | |
1620 | CADET DE LARMANDE | 1995 | Bordeaux Saint-Émilion Saint-Émilion | Soc.civ.du chateau | 0.75 | € | 19.95 | info | ||
5260 | CALITERRA MALBEC TRIBUTO PÉTREO | 2015 | Central Valley Colchagua Valley | Tributo Limited release | Caliterra / Chili | 0.75 | € | 11.95 | info | |
2893 | CANTEMERLE | 1989 | Bordeaux Haut-Médoc | 5e grand cru classe du Medoc | Soc Civ. | 0.75 | € | 85.00 | info | |
3833 | CANTENAC cb | 2009 | Bordeaux Saint-Émilion | Grand Cru | 0.75 | € | 22.95 | info | ||
811 | CANTENAC BROWN | 1985 | Bordeaux Haut-Médoc Margaux | 3e Grand Cru Classé du Médoc | 0.75 | € | 52.00 | info | ||
6123 | CANTENAC BROWN | 1986 | Bordeaux Haut-Médoc Margaux | 3e Grand Cru Classé du Médoc | Soc. Civile | 0.75 | € | 72.00 | info | |
520 | CAPBERN CASQUETON | 1975 | Bordeaux Haut-Médoc Saint-Estèphe | Cru grand bourgeois except. | 0.75 | € | 35.00 | info | ||
3708 | CAPE ROCA BOAT DOURO | 2007 | Douro | Douro DOC | Cape Roca | 0.75 | € | 10.40 | info | |
299 | CARBONNIEUX | 1982 | Bordeaux Graves Pessac-Léognan | Grand Cru Classé Graves | 0.75 | € | 59.00 | info | ||
1898 | CARBONNIEUX | 1998 | Bordeaux Graves Pessac-Léognan | Grand Cru Classé Graves | 0.75 | € | 25.00 | info | ||
2307 | CARCANIEUX | 1990 | Bordeaux Médoc | Cru bourgeois | 0.75 | € | 16.00 | info | ||
1998 | CARCANIEUX | 1998 | Bordeaux Médoc | Cru bourgeois | Soc.Civ. | 0.75 | € | 11.95 | info | |
3664 | CARCANIEUX | 2001 | Bordeaux Médoc | Cru bourgeois | Soc.Civ. | 0.75 | € | 9.40 | info | |
2998 | CARMENERE RESERVA | 2002 | Undurraga | Caramenere 100% | Casona | 0.75 | € | 8.95 | info | |
117 | CARUEL | 1981 | Bordeaux Côtes de Bourg | F.Auduteau | 0.75 | € | 10.00 | info | ||
3629 | CEDRE HERITAGE | 2007 | Sud-Ouest Cahors | 100% malbec | Sarl Le Cedre Diffusion | 0.75 | € | 9.95 | info | |
5577 | CHAI MAS ROUGE | 2017 | Zuid-Frankrijk Languedoc | IGP/70% Grenache, 15% Cinsault, 5% Syrah, 5% Pinot | Domaine Jean Claude Mas | 0.75 | € | 7.95 | info | |
2261 | CHAMBOLLE MUSIGNY | 1970 | Bourgogne Côtes de Nuits | Grand cru | Servelle-Tachot | 0.75 | € | 65.00 | info | |
2566 | CHAMBOLLE MUSIGNY | 1973 | Bourgogne Côtes de Nuits | Grand cru | Servelle-Tachot | 0.75 | € | 25.00 | info | |
2472 | CHANTALOUETTE | 2001 | Bordeaux Pomerol | Bruno de Lambert | 0.75 | € | 24.00 | info | ||
464 | CHASSE SPLEEN cb | 1981 | Bordeaux Haut-Médoc Moulis | Cru grand bourgeois except. | Soc. Civile | 0.75 | € | 55.00 | info | |
465 | CHASSE SPLEEN cb | 1982 | Bordeaux Haut-Médoc Moulis | Cru grand bourgeois except. | Soc. Civile | 0.75 | € | 75.00 | info | |
468 | CHASSE SPLEEN cb | 1986 | Bordeaux Haut-Médoc Moulis | Cru grand bourgeois except. | Soc. Civile | 0.75 | € | 55.00 | info | |
1154 | CHASSE SPLEEN cb | 1990 | Bordeaux Haut-Médoc Moulis | Cru grand bourgeois except. | Soc. Civile | 0.75 | € | 65.00 | info | |
2330 | CHASSE SPLEEN | 1996 | Bordeaux Haut-Médoc Moulis | Cru grand bourgeois except. | Soc. Civile | 0.75 | € | 55.00 | info | |
1758 | CHASSE SPLEEN | 1998 | Bordeaux Haut-Médoc Moulis | Cru grand bourgeois except. | Soc. Civile | 0.75 | € | 49.00 | info | |
1967 | CHASSE SPLEEN cb | 1999 | Bordeaux Haut-Médoc Moulis | Cru grand bourgeois except. | Soc. Civile | 0.75 | € | 49.00 | info | |
2105 | CHASSE SPLEEN | 2000 | Bordeaux Haut-Médoc Moulis | Cru grand bourgeois except. | Soc. Civile | 0.75 | € | 55.00 | info | |
635 | CHEVAL BLANC | 1975 | Bordeaux Saint-Émilion Saint-Émilion | 1e Grand Cru Classé A | Héritiers Fourcaud-Laussac | 0.75 | € | 395.00 | info | |
2278 | CHIANTI CLASSICO | 1985 | Castellani | 0.75 | € | 12.00 | info | |||
3942 | CHINON 'LA PETITE TIMONERIE' | 2009 | Chinon | Cabernet Franc 100% | Complices de Loire | 0.75 | € | 8.95 | info | |
1735 | CLEMENT PICHON cb | 1999 | Bordeaux Haut-Médoc | Cru bourgeois Supérieur | C.Fayat | 0.75 | € | 20.95 | info | |
1893 | CLEMENT PICHON | 2000 | Bordeaux Haut-Médoc | Cru bourgeois supérieur | C.Fayat | 0.75 | € | 24.00 | info | |
3852 | CLEMENT PICHON | 2005 | Haut-Médoc | Cru bourgeois supérieur | C.Fayat | 0.75 | € | 23.45 | info | |
44 | CLOS DE L'ORATOIRE | 1989 | Bordeaux Saint-Émilion Saint-Émilion | Grand Cru Classé | Soc. Civile | 0.75 | € | 25.00 | info | |
5594 | CLOS DES MURES JEAN PAUL MAS | 2016 | Languedoc | IGP | Domaine Paul Mas | 0.75 | € | 11.45 | info | |
3862 | CLOS DU CHEVAL BLANC | 1962 | Ac Côtes de Bourg | 0.75 | € | 55.00 | info | |||
724 | CLOS DU MARQUIS | 1989 | Bordeaux Haut-Médoc Saint-Julien | Cru bourgeois | 0.75 | € | 59.50 | info | ||
