19 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
5937 | LUGANA SAN BENEDETTO | 2019 | Veneto | Doc | Zenato | 0.75 |
€ | 10.75 |
info | |
6525 | LUGANA SANTA CHRISTINA | 2022 | Veneto | Vigneto Massoni DOC | Zenato | 0.75 |
€ | 16.50 |
info | |
6214 | PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE | 2021 | Veneto | Doc | Gergio Zenato | 0.75 |
€ | 7.25 |
info | |
6535 | PROSECCO BEPIN DE ETO SPUMANTE | 2022 | Veneto Valdobbiadene | DOCG Spumante | Bepin de Eto | 0.75 |
€ | 12.45 |
info | |
6215 | SOAVE CLASSICO | 2020 | Veneto | Doc | Sergio Zenato | 0.75 |
€ | 7.25 |
info |
19 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
6108 | PROSECCO BEPIN DE ETO FLAVÉ SPUMANTE | 2020 | Veneto | DOCG Spumante | Bepin de Eto | 0.75 | € | 11.95 | info |
19 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
6249 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 2017 | Veneto | Sergio Zenato | 0.75 | € | 39.95 | info | ||
5654 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA ARCHIVIO STORICO | 2008 | Veneto | Archivo Storico 10 jaar houtlagering | Zenato | 0.75 | € | 325.00 | info | |
6634 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA | 2018 | Veneto | Riserva | Zenato | 0.75 | € | 92.50 | info | |
4941 | MAVUM CORVINA/CABERNET | 2012 | Veneto Valpolicella | Doc | Mabis | 0.75 | € | 6.95 | info | |
5878 | NEROPASSO ROSSO | 2018 | Veneto | Corvinone/Corvina/Cabernet Sauvignon. | Mabis | 0.75 | € | 8.95 | info | |
6507 | RIPASSA CONTEMPORANEO INFINI | 2017 | Veneto Valpolicella | Ripassa limited edition (2020 fl.) | Sergio Zenato | 0.75 | € | 95.00 | info | |
3338 | SANSONINA | 2004 | Veneto | Zenato | 0.75 | € | 38.45 | info | ||
5891 | VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE | 2017 | Veneto Valpolicella | Doc | Zenato | 0.75 | € | 10.00 | info |
19 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
5939 | NEROPASSO ROSSO luxe kist | 2016 | Veneto | Corvinone/Corvina/Cabernet Sauvignon. | Mabis | 3.00 | € | 49.95 | info | |
5938 | NEROPASSO ROSSO | 2017 | Veneto | Corvinone/Corvina/Cabernet Sauvignon. | Mabis | 1.50 | € | 22.95 | info | |
5473 | RIPASSA DELLA VALPOLICELLA | 2013 | Veneto | Valpolicella Superiore doc | Sergio Zenato | 3.00 | € | 97.50 | info | |
5947 | RIPASSA DELLA VALPOLICELLA | 2016 | Veneto Valpolicella | Valpolicella Superiore doc | Sergio Zenato | 1.50 | € | 41.50 | info |
19 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
3096 | PROSECCO FRIZZANTE VALDOBBIADENE | Veneto | Doc Valdobbiadene Legato | Viticoltori Ponte di Piave | 0.75 | € | 8.95 | info |
19 totaal:
voor betere wijnen de beste