45 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
6358 | ALLEGRANZA LA MANCHA CHARDONNAY | 2022 | La Mancha Castilla | 100% chardonnay | V.D.T.Castilla | 0.75 |
€ | 6.95 |
info | |
6445 | CONDE PINEL BLANCO | 2022 | Castilla la Mancha | 80% Viura/20% Verdejo | Hammeken Cellars | 0.75 |
€ | 5.10 |
info | |
4952 | FINCA MILENA VERDEJA/SAUVIGNON BLANC | 2014 | Castlla La Mancha | Finca Milena | 0.75 |
€ | 5.45 |
info | ||
4405 | MIRABUENO SAUVIGNON BLANC PREMIUM | 2011 | Tierra de Castilla | 100% sauvignon blanc - Premium | Mirabueno | 0.75 |
€ | 6.95 |
info | |
5802 | PAGO DE CIRSUS CHARDONNAY BARRELFERMENTED | 2017 | Navarra | Chardonnay barrelfermented | Bodegas Inaki Nunez | 0.75 |
€ | 11.50 |
info | |
6236 | RADIO BOCCA VERDEJO BLANCO | 2021 | Castilla la Mancha | 100% Verdejo | Radio Bocca | 0.75 |
€ | 5.95 |
info | |
5690 | SIETE PECADOS GODELLO | 2018 | Galicië Monterrei | D.O. | 0.75 |
€ | 7.95 |
info | ||
5984 | TORRE ORIA CASABLANCA MONASTRELL | 2019 | Utiel Requiena | Monastrell 100% | Torre Oria | 0.75 |
€ | 6.45 |
info | |
5728 | TORRE ORIA SAUVIGNON BLANC | 2018 | Utiel Requiena | Frisse droge wijn. | Torre Oria | 0.75 |
€ | 4.95 |
info | |
4845 | TRAMIN CUVEE BIANCO 2013 'STOAN' | 2013 | Alto Adige Söll | Beste witte wijn van Italië! | Tramin | 0.75 |
€ | 21.45 |
info | |
6291 | VERDEJO VALMORO | 2021 | Rueda | 100% Verdejo | Bodegas Valmoro | 0.75 |
€ | 7.95 |
info | |
6529 | VERDEJO VALMORO | 2022 | Rueda | Verdejo/Sauvignon blanc | Bodegas Valmoro | 0.75 |
€ | 7.95 |
info | |
6603 | VERDEJO VALMORO BARRELFERMENTED | 2022 | Rueda | 100% Verdejo | Bodegas Valmoro | 0.75 |
€ | 10.95 |
info |
45 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
5803 | PAGO DE CIRSUS MOSCATEL | 2008 | Navarra | Vendimia Tardia en barr. de Pa | Bodegas Inaki Nunez | 0.38 |
€ | 17.45 |
info | |
4435 | TORRES MOSCATEL ORO | Penedes | VDN | Miguel Torres | 0.50 |
€ | 10.45 |
info |
45 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
6359 | RADIO BOCCA VERDEJO BLANCO BIB | 2021 | Castilla la Mancha | 100% Verdejo | Radio Bocca | 3.00 |
€ | 15.95 |
info |
45 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
6386 | RADIO BOKA ALICANTE MONASTRELL ROSADO | 2022 | Castilla la Mancha | 100% Monastrell | Radio Bocca | 0.75 | € | 5.95 | info |
45 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
5024 | CAMPO DE VIDES | 2008 | Aragon Catalunya | Gran Reserva | Long Wines | 0.75 | € | 6.95 | info | |
6519 | CASA ERMELINDA FLOR DE MAR RESERVA | 2021 | Penninsula de Sétubal | Tinto Reserva | Casa Ermelinda Freitas | 0.75 | € | 11.95 | info | |
6564 | CONDE PINEL TINTO | 2022 | Castilla la Mancha | 100% tempranillo | Hammeken Cellars | 0.75 | € | 5.10 | info | |
5567 | ELOY ESCUDERO ROBLE | 2016 | Ribera del Duero | 100% tempranillo | Bodegas Neo | 0.75 | € | 8.95 | info | |
5025 | FINCA SOBRENO CRIANZA | 2011 | Zamora Toro | Crianza | Finca Sobreno | 0.75 | € | 9.95 | info | |
5746 | GRAN ALLEGRANZA | 2018 | Alicante | Sangiovese/Monastrell | 0.75 | € | 9.95 | info | ||
6565 | GRAN ALLEGRANZA | 2021 | Alicante | Sangiovese/Monastrell | 0.75 | € | 10.45 | info | ||
5819 | MATSU EL PECARO | 2019 | Toro | Tinta de Toro | Bodegas Matsu | 0.75 | € | 8.95 | info | |
6530 | MATSU EL PECARO VEGAN | 2022 | Toro | Tinta de Toro | Bodegas Matsu | 0.75 | € | 9.95 | info | |
6567 | MATSU EL RECIO | 2021 | Toro | Tinta de Toro | Bodegas Matsu | 0.75 | € | 15.95 | info | |
6568 | MATSU EL VIEJO | 2021 | Toro | Tinta de Toro | Bodegas Matsu | 0.75 | € | 35.25 | info | |
4830 | PAGO DE CIRSUS CUVEE ESPECIA | 2009 | Navarra Ablitas | Tempranillo/ Syrah/Merlot. Barriques Frans 12 mnd | Bodegas Inaki Nunez | 0.75 | € | 14.95 | info | |
5801 | PAGO DE CIRSUS OAK AGED | 2018 | Navarra | Tempranillo, merlot, cab.sauv. | Bodegas Inaki Nunez | 0.75 | € | 6.95 | info | |
4538 | PIEDEMONTE CRIANZA | 2008 | Navarra | Cabern.sauv/Tempranillo/merlot | Bodegas Piedemonte | 0.75 | € | 7.95 | info | |
6237 | RADIO BOKA TEMPRANILLO TINTO | 2020 | Valencia | 100% tempranillo | Radio Bocca | 0.75 | € | 5.95 | info | |
4885 | RIOJA LAN CRIANZA | 2010 | Rioja | Crianza | Tierras e vinos | 0.75 | € | 9.95 | info | |
4505 | RIOJA LAN GRAN RESERVA | 2005 | Rioja | Gran Reserva | Tierras e vinos | 0.75 | € | 19.95 | info | |
5472 | RIOJA LAN RESERVA | 2011 | Rioja | Reserva | Bodegas Lan | 0.75 | € | 13.95 | info |
45 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
3910 | DULCE MONASTRELL | 2006 | Yecla | 100% monastrell | Bodegas Castaño | 0.50 | € | 17.35 | info |
45 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
5988 | MATSU EL PECARO VEGAN | 2020 | Toro | Tinta de Toro | Bodegas Matsu | 1.50 | € | 27.95 | info | |
5823 | MATSU EL PECARO/RECIO (2 flessen) Giftpack 2 flessen | Toro | Tinta de Toro | Bodegas Matsu | 1.50 | € | 25.00 | info | ||
5822 | MATSU EL PECARO/RECIO/VIEJO (3 flessen) Giftpack 3 flessen | Toro | Tinta de Toro | Bodegas Matsu | 2.25 | € | 59.50 | info | ||
4415 | MIRABUENO TEMP/SYRAH TINTO PREMIUM | 2011 | Tierra de Castilla | Tempranilla/Syrah - Premium | Mirabueno | 1.50 | € | 13.95 | info | |
6558 | RIOJA LAN A MANO | 2019 | Rioja | Edicion Limitada | Bodegas Lan | 1.50 | € | 79.50 | info |
45 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
2188 | CAVA MONT MARCAL BRUT RESERVA | Catalunya | Brut Reserva | Mont Marcal | 0.75 | € | 8.95 | info | ||
2846 | CAVA MONT MARCAL EXTREMARIUM BRUT RESERVA | Catalunya | Gran reserva (Parker 90/100) | Mont Marcal | 0.75 | € | 14.45 | info | ||
4422 | CAVA MONT MARCAL EXTREMARIUM ROSADO | Catalunya Peschiera della Garde | Reserva Extremarium Rosado | Mont Marcal | 0.75 | € | 13.95 | info | ||
2189 | CAVA MONT MARCAL ROSADO | Catalunya | Rosado | Mont Marcal | 0.75 | € | 7.95 | info | ||
6521 | TORRE ORIA CAVA BRUT MACCABEO/CHARDONNAY | Utiel Requena | Brut Reserva | Torre Oria | 0.75 | € | 6.95 | info |
45 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
4207 | CAVA MONT MARCAL BRUT RESERVA | Penedes | Brut Reserva MAGNUM | Mont Marcal | 1.50 | € | 16.95 | info |
45 totaal:
voor betere wijnen de beste