art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
6638 | JEAN BOUSQUET CHARDONNAY BIO | 2023 | Mendoza Tupungato Valley | BIO | Domaine Jean Bousquet | 0.75 |
€ | 9.95 |
info |
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
3007 | CLOS DE LOS SIETE | 2005 | Canton de Tunuy·n | 20 hl/ha | Michel Rolland | 0.75 | € | 24.00 | info | |
5306 | JEAN BOUSQUET CAB. SAUVIGNON RESERVA BIO | 2014 | Tupungato Valley | BIO-Reserva | Domaine Jean Bousquet | 0.75 | € | 9.95 | info | |
4850 | JEAN BOUSQUET GAIA RED BLEND BIO | 2013 | Mendoza Tupungato Valley | BIO | Domaine Jean Bousquet | 0.75 | € | 11.95 | info | |
4805 | JEAN BOUSQUET MALBEC DULCE BIO | 2009 | Tupungato Valley | Organically grown grapes | Domaine Jean Bousquet | 0.50 | € | 9.95 | info | |
5935 | JEAN BOUSQUET MALBEC GRANDE RES. BIO | 2018 | Tupungato Valley | BIO-Grande Reserve | Domaine Jean Bousquet | 0.75 | € | 13.95 | info | |
5934 | JEAN BOUSQUET MALBEC RESERVE | 2019 | Tupungato Valley | Reserve | Domaine Jean Bousquet | 0.75 | € | 10.00 | info | |
5737 | JEAN BOUSQUET PINOT NOIR RESERVA BIO | 2018 | Mendoza Tupungato Valley | BIO Reserva | Domaine Jean Bousquet | 0.75 | € | 11.50 | info | |
6369 | JEAN BOUSQUET PINOT NOIR RESERVA BIO | 2021 | Mendoza Tupungato Valley | BIO Reserva | Domaine Jean Bousquet | 0.75 | € | 11.95 | info |
voor betere wijnen de beste