257 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
4337 | CHARDONNAY 'TêTE DE CUVÉE | 2009 | Côtes de Gascogne | Tariquet | 0.75 |
€ | 15.45 |
info | ||
5291 | CUVÉE DE BRIEU CHARDONNAY | 2015 | Zuid-Frankrijk | Chardonnay (Barrique) IGP | Product. Réunis Foncalieu | 0.75 |
€ | 6.95 |
info | |
5982 | DOMAINE LA VILLETTE VIOGNIER | 2019 | Zuid-Frankrijk | VDF | Domaine La Vilette | 0.75 |
€ | 7.45 |
info | |
6637 | DOMAINE LA VILLETTE VIOGNIER | 2022 | 100% Viognier | Domaine La Villette | 0.75 |
€ | 8.15 |
info | ||
5012 | DOMAINE LES ROQUES BLANC | 2011 | Languedoc | 95% rousanne, 5% viognier | Jean-Marc Boillot | 0.75 |
€ | 9.95 |
info | |
6635 | DOMAINE MALET SAUVIGNON TOURAINE | 2023 | Loire Touraine | Sauvignon Blanc Méd. d'or | Domaine Malet | 0.75 |
€ | 8.95 |
info | |
5638 | ESPRIT DE FREYNEAU BLANC | 2017 | Bordeaux Entre deux Mers | 100% nieuw eiken vaten | J.P.Maulin | 0.75 |
€ | 13.95 |
info | |
6512 | FREYNEAU BLANC 'IRRÉSISTIBLE' | 2022 | Bordeaux Entre deux Mers | *70%Sauv.B. *25%Sémill. *5%Musc. | J.P.Maulin | 0.75 |
€ | 8.95 |
info | |
4630 | GAVAISSON | 2011 | Bordeaux Côtes de Provence | Cuvée Inspiration | Emmanuel Gaujal | 0.75 |
€ | 25.00 |
info | |
9006 | GEWURZTRAMINER HAEFFELIN GC | 2014 | Elzas | Grand Cru 'Pfersigberg' | Dom Viticole de Colmar/Haeffelin | 0.75 |
€ | 17.45 |
info | |
5946 | GEWURZTRAMINER STEINGRUBLER GC | 2016 | Elzas | Grand Cru' Steingrubler' | Wolfberger | 0.75 |
€ | 17.95 |
info | |
3711 | GEWURZTRAMINER `ROSACKER GRAND CRU' | 2006 | Elzas Rosacker | Rosacker Grand Cru | Cave Vinicole de Hunawihr | 0.75 |
€ | 22.20 |
info | |
5877 | JEAN-CLAUDE MAS BLANC | 2019 | Zuid-Frankrijk Pays d'Oc | Elegance/IGP | Domaine Paul Mas | 0.75 |
€ | 5.95 |
info | |
6393 | LA TUILERIE BLANC | 2021 | Bordeaux Entre deux Mers | *70%Sauv.B. *25%Sémill. *5%Musc. | J.P.Maulin | 0.75 |
€ | 8.95 |
info | |
5026 | LE HAUT PAÏS SAUVIGNON BLANC | 2014 | Périgord | 100% sauvignon blanc | Lionel Condeau | 0.75 |
€ | 6.45 |
info | |
4621 | MENETOU-SALON BLANC | 2011 | Loire Menetou-Salon | Fournier Père et Fils | 0.75 |
€ | 10.95 |
info | ||
5880 | PAUL MAS CLASSIQUE VIOGNIER/SAUV.BLANC | 2019 | Zuid-Frankrijk | Pays d'Oc | Domaine Paul Mas | 0.75 |
€ | 6.95 |
info | |
6523 | PAUL MAS CLASSIQUE VIOGNIER/SAUV.BLANC | 2022 | Zuid-Frankrijk | Pays d'Oc | Domaine Paul Mas | 0.75 |
€ | 6.95 |
info | |
6499 | PAUL MAS ESTATE VIOGNIER RESERVE | 2022 | Zuid-Frankrijk | Pays d'Oc | Domaine Paul Mas | 0.75 |
€ | 9.95 |
info | |
5879 | PAUL MAS VIGNES DE NICOLE CHARDONNAY/ VIOGNIER | 2019 | Zuid-Frankrijk Pays d'Oc | Pays d'Oc | Domaine Paul Mas | 0.75 |
€ | 8.95 |
info | |
5681 | PHILIBERT DU CHARME CHARDONNAY | 2017 | Zuid-Frankrijk Languedoc | Chardonnay (Barrique) IGP | Francois Rabelais | 0.75 |
€ | 6.95 |
info | |
6219 | PINOT BLANC ASPARAGUS WOLFBERGER | 2020 | Elzas | Asparagus | Wolfberger | 0.75 |
€ | 8.95 |
info | |
5575 | PINOT BLANC HAEFFELIN | 2016 | Elzas | Médaille d'ôr | Dom Viticole de Colmar/Haeffelin | 0.75 |
€ | 8.95 |
info | |
5054 | PINOT BLANC MÉDAILLE D'OR | 2014 | Elzas | Médaille d'Or | Jean-Rémy Haeffelin,Colmar | 0.75 |
€ | 7.95 |
info | |
5145 | PINOT BLANC MÉDAILLE D'OR | 2015 | Elzas | Médaille d'Or | Jean-Rémy Haeffelin,Colmar | 0.75 |
€ | 8.95 |
info | |
5824 | PINOT BLANC WOLFBERGER | 2018 | Elzas | Signature | Wolfberger | 0.75 |
€ | 8.25 |
info | |
4712 | PINOT GRIS GRAND CRU 'HENGST' | 2010 | Elzas Haut-Rhin | Grand Cru | Domaine Viticole de Colmar | 0.75 |
€ | 14.95 |
info | |
9008 | PINOT GRIS GRAND CRU 'HENGST' | 2013 | Elzas | Grand Cru Hengst | Domaine Viticole de Colmar/Haeffelin | 0.75 |
€ | 15.55 |
info | |
4829 | PINOT GRIS HAEFFELIN MÉDAILLE D'OR | 2013 | Elzas Haut-Rhin | Médaille d'ôr | Haeffelin | 0.75 |
€ | 8.95 |
info | |
9004 | PINOT GRIS HAEFFELIN MÉDAILLE D'OR | 2014 | Elzas | Médaille d'ôr | Dom. Viticole de Colmar/Haeffelin | 0.75 |
€ | 10.45 |
info | |
5255 | PINOT GRIS HAEFFELIN MÉDAILLE D'OR | 2015 | Elzas | Médaille d'ôr | Dom. Viticole de Colmar/Haeffelin | 0.75 |
€ | 10.45 |
info | |
6079 | PINOT GRIS SIGNATURE WOLFBERGER | 2020 | Elzas | Médaille d'ôr | Wolfberger | 0.75 |
€ | 8.95 |
info | |
6531 | PINOT GRIS SIGNATURE WOLFBERGER | 2022 | Elzas | Médaille d'ôr | Wolfberger | 0.75 |
€ | 9.95 |
info | |
3401 | POUILLY FUMÉ LADOUCETTE | 2006 | Loire Pouilly sur Loire | De Ladoucette | 0.38 |
€ | 14.00 |
info | ||
3583 | POUILLY FUMÉ LADOUCETTE | 2007 | Loire Pouilly sur Loire | De Ladoucette | 0.75 |
€ | 24.15 |
info | ||
9007 | RIESLING GRAND CRU FLORIMONT | 2013 | Elzas | Grand cru Florimont | Domaine Viticole de Colmar/Haeffelin | 0.75 |
€ | 19.95 |
info | |
9003 | RIESLING HAEFFELIN | 2014 | Elzas | Médaille d'ôr | Dom Viticole de Colmar/Haeffelin | 0.75 |
€ | 11.95 |
info | |
5893 | SAINT-VÉRAN | 2017 | Bourgogne Mâconnais | 100% chardonnay | Daniel Pollier | 0.75 |
€ | 11.95 |
info | |
4992 | SANCERRE BLANC | 2014 | Loire Sancerre | Fournier Père et Fils | 0.75 |
€ | 15.95 |
info | ||
3991 | SANS AIR TOURAINE SAUVIGNON BLANC | 2009 | Loire Touraine | Sauvignon Blanc | Marc Dupas | 0.75 |
€ | 5.95 |
info |
257 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
5227 | DOISY DAËNE | 2015 | Bordeaux Sauternes Barsac | Premier grand cru classé | Soc.civile | 0.75 |
€ | 47.50 |
info | |
3623 | DOMAINE LAFAGE MUSCAT DE RIVESALTES | 2018 | Lanquedoc Roussillon/Languedoc | Grain des Vignes VDN | Domaine Lafage | 0.38 |
€ | 9.95 |
info | |
3062 | GUIRAUD cb | 2003 | Bordeaux Sauternes Sauternes | Premier Cru | Soc. Civ. du ch. Guiraud | 0.75 |
€ | 49.50 |
info | |
4451 | GUIRAUD cb | 2009 | Bordeaux Sauternes Sauternes | Premier Cru | Soc. Civ. du ch. Guiraud | 0.75 |
€ | 65.00 |
info | |
3061 | LA TOUR BLANCHE | 2003 | Bordeaux Sauternes Bommes | Premier grand cru classé | Chateau La Tour Blanche | 0.75 |
€ | 56.00 |
info | |
2567 | LAMOTHE GUIGNARD | 2003 | Bordeaux Sauternes Sauternes | 2e grand cru classé | Soc.Civ. | 0.75 |
€ | 29.95 |
info | |
3891 | LAMOTHE GUIGNARD | 2009 | Bordeaux Sauternes | 2e grand cru classé | Soc.Civ. | 0.75 |
€ | 29.50 |
info | |
3209 | LIOT | 2005 | Bordeaux Sauternes Barsac | Soc. Civile | 0.38 |
€ | 12.05 |
info | ||
2971 | LIOT cb | 2005 | Bordeaux Sauternes Barsac | Soc. Civile | 0.75 |
€ | 26.95 |
info | ||
3568 | LOUPIAC Demi | 2005 | Bordeaux Loupiac | Élevé en fûts de chêne | Marc Ducau | 0.50 |
€ | 19.95 |
info | |
3726 | LOUPIAC Demi | 2007 | Bordeaux Loupiac | Élevé en fûts de chêne | Marc Ducau | 0.50 |
€ | 19.95 |
info | |
4412 | LOUPIAC Demi | 2009 | Bordeaux Loupiac | Élevé en fûts de chêne. 100% sémillon. | Marc Ducau | 0.50 |
€ | 21.00 |
info | |
5545 | LOUPIAC-GAUDIET | 2015 | Bordeaux Loupiac | 90% sémillon / 10% sauvignon blanc | M.Ducau | 0.75 |
€ | 16.95 |
info | |
4543 | MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE | Zuid-Frankrijk Beaumes de Venise | Vignerons de Beaume de Ven | 0.75 |
€ | 12.95 |
info | |||
5128 | MUSCAT DE ST JEAN DE MINERVOIS | 2014 | Minervois | Vin doux naturel | Domaine Paul Mas | 0.38 |
€ | 7.95 |
info |
257 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
3623 | DOMAINE LAFAGE MUSCAT DE RIVESALTES | 2018 | Lanquedoc Roussillon/Languedoc | Grain des Vignes VDN | Domaine Lafage | 0.38 | € | 9.95 |
info |
257 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
6414 | FREYNEAU ROSÉ 'IRRÉSISTIBLE' | 2022 | Bordeaux Entre deux Mers | Bordeaux rosé | Vignobles Maulin | 0.75 | € | 8.45 | info | |
6356 | JEAN-CLAUDE MAS ROSÉ | 2022 | Zuid-Frankrijk | Aurore - IGP | Domaine Paul Mas | 0.75 | € | 6.55 | info | |
5809 | LE PLAN VERMEERSCH GP SYRAH ROSÉ | 2019 | Zuid-Frankrijk | Syrah VdF | Vermeersch | 0.75 | € | 5.99 | info | |
6650 | MED PROVENCE ROSÉ | 2023 | Zuid-Frankrijk Provence | Grenache, Cinsault, Syrah | Camparnaud | 0.75 | € | 8.95 | info |
257 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
4339 | MUNCH ROSÉ CLAIRET | 2011 | Bordeaux Saint-Émilion Lussac | Clairet | Vignobles Munch | 1.50 | € | 18.95 | info |
257 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
4139 | ANGLADE COMÈTE | 2009 | Zuid-Frankrijk Faugères | Comète | Marie-Thérèse Rigaud | 0.75 | € | 14.95 | info | |
4664 | ANGLADE COMÈTE | 2010 | Languedoc Faugères | Comète | Marie-Thérèse Rigaud | 0.75 | € | 14.95 | info | |
1889 | BELGRAVE cb | 2000 | Bordeaux Haut-Médoc | 5e Grand Cru Classé du Médoc | Soc.civile | 0.75 | € | 44.00 | info | |
2627 | BELGRAVE cb | 2003 | Bordeaux Haut-Médoc | 5e Grand Cru Classé du Médoc | Soc.civile | 0.75 | € | 39.00 | info | |
3876 | BELGRAVE cb | 2009 | Bordeaux Haut-Médoc | 5e Grand Cru Classé du Médoc | Soc.civile | 0.75 | € | 42.00 | info | |
5225 | CANON Premier Grand Cru classé cb | 2015 | Bordeaux Saint-Émilion | 1e Grand Cru Classé | Soc. Civile | 0.75 | € | 245.00 | info | |
6643 | CANON Premier Grand Cru classé cb | 2023 | Bordeaux Saint-Émilion | 1e Grand Cru Classé en primeur | Soc. Civile | 0.75 | € | 160.00 | info | |
4090 | CANTIN | 2010 | Bordeaux | Grand Cru | Soc. Civile | 0.75 | € | 24.00 | info | |
5831 | CAP DE FAUGERES | 2019 | Bordeaux Côtes de Castillon | Cru bourgeois | 0.75 | € | 15.95 | info | ||
4083 | CAPBERN CASQUETON | 2010 | Bordeaux Haut-Médoc Saint-Estèphe | Cru grand bourgeois except. | Soc. Civ. | 0.75 | € | 27.50 | info | |
2563 | CHASSE SPLEEN cb | 2003 | Bordeaux Haut-Médoc Moulis | Cru bourgeois exceptionnel | Soc. Civile | 0.75 | € | 47.00 | info | |
2736 | CHASSE SPLEEN cb | 2004 | Bordeaux Haut-Médoc Moulis | Cru bourgeois exceptionnel | Soc. Civile | 0.75 | € | 35.00 | info | |
3889 | CHASSE SPLEEN cb | 2009 | Bordeaux Haut-Médoc Moulis | Cru bourgeois exceptionnel | Soc. Civile | 0.75 | € | 45.00 | info | |
4080 | CHASSE SPLEEN cb | 2010 | Bordeaux Haut-Médoc Moulis | Cru bourgeois exceptionnel | Soc. Civile | 0.75 | € | 45.00 | info | |
5930 | CHASSE SPLEEN cb | 2016 | Bordeaux Haut-Médoc Moulis | Cru bourgeois exceptionnel | Soc. Civile | 0.75 | € | 42.50 | info | |
4123 | CHATEAUNEUF DU PAPE ESCONDUDES | 2007 | Côtes du Rhone Chateauneuf du Pape | Domaine Les Escondudes | 0.75 | € | 22.95 | info | ||
3821 | CHATEAUNEUF DU PAPE SOLITUDE | 2007 | Chateauneuf du Pape | Domaine de la Solitude | Domaine Pierre Lancon | 0.75 | € | 29.00 | info | |
6550 | CHATUS CHATAIGNIER RESERVE ROUGE | 2022 | Ardèche | 100% chatus | Vignerons Ardèchois | 0.75 | € | 12.95 | info | |
2583 | CLARKE cb | 2003 | Bordeaux Haut-Médoc Listrac | Cru Bourgeois Supérieur | Baron Edmond de Rothschild | 0.75 | € | 37.00 | info | |
2968 | CLARKE cb | 2005 | Bordeaux Haut-Médoc Listrac | Cru Bourgeois Supérieur | Baron Edmond de Rothschild | 0.75 | € | 59.00 | info | |
3471 | CLARKE cb | 2006 | Bordeaux Haut-Médoc Listrac | Cru Bourgeois Supérieur | Baron Edmond de Rothschild | 0.75 | € | 37.00 | info | |
3881 | CLARKE cb | 2009 | Bordeaux Haut-Médoc Listrac | Cru Bourgeois Supérieur | Baron Edmond de Rothschild | 0.75 | € | 39.00 | info | |
6225 | CLARKE | 2015 | Bordeaux Haut-Médoc Listrac | Cru Bourgeois Supérieur | Baron Edmond de Rothschild | 0.75 | € | 42.50 | info | |
6226 | CLARKE | 2016 | Bordeaux Haut-Médoc Listrac | Cru Bourgeois Supérieur | Baron Edmond de Rothschild | 0.75 | € | 39.50 | info | |
6228 | CLARKE | 2019 | Bordeaux Haut-Médoc Listrac | Cru Bourgeois Supérieur | Baron Edmond de Rothschild | 0.75 | € | 36.95 | info | |
6229 | CLARKE EP | 2020 | Bordeaux Haut-Médoc Listrac | Cru Bourgeois Supérieur | Baron Edmond de Rothschild | 0.75 | € | 32.00 | info | |
6524 | CLOS DES MURES JEAN PAUL MAS | 2021 | Languedoc | IGP | Domaine Paul Mas | 0.75 | € | 11.95 | info | |
5833 | CLOS ROY | 2019 | Bordeaux Fronsac | 0.75 | € | 15.95 | info | |||
4637 | CORNAS 'HARMONIE' | 2011 | Cornas | Domaine Guy Farge | 0.75 | € | 33.95 | info | ||
3736 | CÔTES DU VENTOUX | 2008 | Côtes du Ventoux | Réserve de Prestige | L'Union des Vignerons | 0.75 | € | 3.99 | info | |
4632 | CRÈS DE RICARDS ALEXAUME | 2011 | Lanquedoc | IGP-Alexaume | Domaine Paul Mas | 0.75 | € | 7.95 | info | |
5126 | CRÈS DE RICARDS ALEXAUME | 2014 | Lanquedoc | IGP-Alexaume | Domaine Paul Mas | 0.75 | € | 7.95 | info | |
3634 | CRES DE RICARDS STECIA | 2008 | Languedoc | Reserva chardonnay | Bodegas Le Rural | 0.75 | € | 9.95 | info | |
3875 | D'AGASSAC cb | 2009 | Bordeaux Haut-Médoc | Cru bourgeois | Soc.Civile | 0.75 | € | 24.00 | info | |
4073 | D'AGASSAC cb | 2010 | Bordeaux Haut-Médoc | Cru bourgeois | Soc.Civile | 0.75 | € | 24.95 | info | |
3848 | DAUGAY | 2001 | Bordeaux Saint-Émilion | Grand Cru | Christian de Bouard de Laf | 0.75 | € | 24.95 | info | |
2048 | DE BEAUCASTEL cb | 1999 | Côtes du Rhone Chateauneuf du Pape | P.Perrin | 0.75 | € | 115.00 | info | ||
1981 | DE BEAUCASTEL cb | 2000 | Côtes du Rhone Chateauneuf du Pape | P.Perrin | 0.75 | € | 120.00 | info | ||
6335 | DE BEAUCASTEL HOMMAGE A jACQUES PERRIN cb | 2020 | Côtes du Rhône Chateauneuf du Pape | Ste. Fermière Vign. P.P. | 0.75 | € | 425.00 | info | ||
3739 | DE CAMENSAC cb | 2006 | Bordeaux Haut-Médoc | 5e Grand Cru Classé du Médoc | Soc.civile | 0.75 | € | 27.00 | info | |
3687 | DE FIEUZAL cb | 2000 | Bordeaux Graves Pessac-Léognan | Grand Cru Classé Graves | Soc.civ. | 0.75 | € | 59.00 | info | |
4085 | DE FRANCE cb | 2010 | Bordeaux Graves | Thomassin | 0.75 | € | 20.95 | info | ||
5244 | DE PITRAY | 2015 | Bordeaux Côtes de Castillon | 100% merlot | 0.75 | € | 11.95 | info | ||
5965 | DES ROMAINS | 2018 | Bordeaux Entre deux Mers | 'Les Petits Verdots' / Bordeaux supérieur | J.P.Maulin | 0.75 | € | 12.95 | info | |
3596 | DOMAINE DE MAROTTE V.VIGNES | 2007 | Côtes du Ventoux | Vieilles vignes | Daan en Elvira Dijkman | 0.75 | € | 9.99 | info | |
3622 | DOMAINE LAFAGE 'CUVEE AUTHENTIQUE' | 2006 | Lanquedoc Côtes du Roussillon | Cuvee Authentique | Domaine Lafage | 0.75 | € | 9.40 | info | |
3617 | DOMAINE LAFAGE 'CUVEE CENTEN | 2008 | Lanquedoc Côtes du Roussillon | Cuvée Centenaire | Domaine Lafage | 0.75 | € | 9.40 | info | |
3621 | DOMAINE LAFAGE 'CUVEE LEA' | 2007 | Lanquedoc Côtes du Roussillon | Les Aspres | Domaine Lafage | 0.75 | € | 17.95 | info | |
4733 | DOMAINE LAFAGE 'CUVEE LEA' | 2012 | Lanquedoc Côtes du Roussillon | Les Aspres | Domaine Lafage | 0.75 | € | 16.95 | info | |
3620 | DOMAINE LAFAGE 'CUVEE NICOLAS' | 2007 | Lanquedoc Côtes Catalanes | Vin de Pays Côtes Catalanes | Domaine Lafage | 0.75 | € | 10.95 | info | |
5031 | DOMAINE LAFAGE 'MAS CAYROL' CARIGNAN | 2013 | Lanquedoc Côtes Catalanes Roussillon | IGT Côtes Catalanes | Domaine Lafage | 0.75 | € | 10.95 | info | |
6528 | DONJON DE LAMARQUE | 2015 | Bordeaux Haut-Médoc | 2e wijn Ch. de Lamarque | Soc. Civile | 0.75 | € | 19.95 | info | |
5030 | DU GRAND CAUMONT | 2012 | Zuid-Frankrijk Languedoc Corbières | Cuvée Spéciale | 0.75 | € | 7.50 | info | ||
2589 | DU TERTRE cb | 2003 | Bordeaux Haut-Médoc Margaux | 5e Grand Cru Classé du Médoc | E.&M.L.Albada Jelgersma | 0.75 | € | 45.00 | info | |
5745 | FARNESE CASALE VECHIO MONTEPULCIANO | 2016 | Abruzzo Terramo | 100% Montepulciano/6 mnd hout | Farnese | 0.75 | € | 8.95 | info | |
2694 | FOMBRAUGE cb | 2001 | Bordeaux Saint-Émilion | Grand Cru (14% alc) | Bernard Magrez | 0.75 | € | 59.95 | info | |
5573 | FOMBRAUGE cb | 2015 | Bordeaux Saint-Émilion | Grand Cru Classé | Bernard Magrez | 0.75 | € | 46.50 | info | |
3499 | FRANK PHÉLAN cb | 2005 | Bordeaux Haut-Médoc Saint-Estèphe | Second vin du Ch. Phélan Ségur | X.Gardeniers et fils | 0.75 | € | 26.50 | info | |
6546 | FREYNEAU ''Le Second' | 2019 | Bordeaux Entre deux Mers | Bordeaux Supérieur | Vignobles Maulin | 0.75 | € | 7.95 | info | |
5775 | FREYNEAU 'CUVÉE TRADITIONNELLE' | 2016 | Bordeaux Entre deux Mers Montussan | cuvee traditionnelle -40% nieuw hout | J.P.Maulin | 0.75 | € | 11.95 | info | |
6509 | FREYNEAU 'CUVÉE TRADITIONNELLE' | 2018 | Bordeaux Entre deux Mers Montussan | cuvee traditionnelle - 40% nieuw hout | J.P.Maulin | 0.75 | € | 11.95 | info | |
6562 | FREYNEAU 'CUVÉE WITTENBERG' cb | 2016 | Bordeaux Entre-Deux-Mèrs Montussan | Cuvee Cave Wittenberg (8 jaar nieuw hout!) | J.P.Maulin | 0.75 | € | 26.00 | info | |
6559 | FREYNEAU 'CUVÉE WITTENBERG' karton | 2016 | Bordeaux Entre-Deux-Mèrs Montussan | Cuvee Cave Wittenberg (8 jaar nieuw hout!) | J.P.Maulin | 0.75 | € | 24.00 | info | |
6511 | FREYNEAU ROUGE 'IRRÉSISTIBLE' | 2020 | Bordeaux Entre deux Mers | 70% merlot, 15% cabernet franc, 15% malbec | J.P.Maulin | 0.75 | € | 9.45 | info | |
4384 | GEVREY CHAMBERTIN | 2010 | Bourgogne Côtes de Nuits | Charles Ninot | 0.75 | € | 26.95 | info | ||
2200 | GLORIA cb | 2000 | Bordeaux Haut-Médoc Saint-Julien | Cru grand bourgeois except. | Henri Martin | 0.75 | € | 59.95 | info | |
2075 | GRAND BARAIL | 2000 | Bordeaux Saint-Émilion Montagne | D.& L.Devaud | 0.75 | € | 9.70 | info | ||
2035 | GRAND BARAIL 'REVELATION' cb | 2001 | Bordeaux Saint-Émilion Montagne | 100% merlot | D.& L.Devaud | 0.75 | € | 16.95 | info | |
2411 | GRAND BARAIL 'REVELATION' cb | 2001 | Bordeaux Saint-Émilion Montagne | 100% merlot | D.& L.Devaud | 0.75 | € | 32.55 | info | |
650 | GRAND CORBIN-DESPAGNE | 1988 | Bordeaux Saint-Émilion | Grand Cru Classé | 0.75 | € | 45.00 | info | ||
3849 | HAUT TAYAC | 2006 | Bordeaux Margaux | Cru Bourgeois | S.C.E.A. Ch. Haut Tayac | 0.75 | € | 18.85 | info | |
4092 | HAUT-CHAIGNEAU cb | 2010 | Bordeaux Lalande de Pomerol | Cuvée Prestige | J.& A.Chatonnet | 0.75 | € | 21.95 | info | |
5843 | HAUT-CHAIGNEAU cb | 2019 | Bordeaux Lalande de Pomerol | Cuvée Prestige | J.& A.Chatonnet | 0.75 | € | 19.95 | info | |
3200 | HAUT-MONPLAISIR PUR PLAISIR | 2005 | Sud-Ouest Cahors | 100% futs neufs ouv.- 28hl/ha | Daniel & Cathy Fournié | 0.75 | € | 24.95 | info | |
3860 | HAUT-MONPLAISIR PUR PLAISIR | 2007 | Sud-Ouest Cahors | 100% futs neufs ouv.- 28hl/ha | Daniel & Cathy Fournié | 0.75 | € | 24.95 | info | |
3924 | HAUT-MONPLAISIR PUR PLAISIR | 2008 | Sud-Ouest Cahors | 100% futs neufs ouv.- 28hl/ha | Daniel & Cathy Fournié | 0.75 | € | 22.50 | info | |
3923 | HAUT-MONPLAISIR PUR PLAISIR | 2009 | Sud-Ouest Cahors | 100% futs neufs ouv.- 28hl/ha | Daniel & Cathy Fournié | 0.75 | € | 24.95 | info | |
5583 | HAUT-MONPLAISIR TRADITION BIO | 2015 | Sud-Ouest Cahors | BIO- Cuve ciment - 47hl/ha | Daniel & Cathy Fournié | 0.75 | € | 10.95 | info | |
3894 | HOMMAGE PERRIN BEAUCASTEL GRANDE CUVÉE | 2007 | Côtes du Rhone Chateauneuf du Pape | Hommage à Jacques Perrin | Ste Fermière des vign.P.P. | 0.75 | € | 525.00 | info | |
5883 | JEAN-CLAUDE MAS ROUGE | 2019 | Languedoc | Intense/IGP | Domaine Paul Mas | 0.75 | € | 5.95 | info | |
3977 | L'ARCHANGE cb | 2009 | Bordeaux Saint-Émilion | Doc | Pascal Chatonnet | 0.75 | € | 31.50 | info | |
3933 | L'ARCHANGE cb | 2009 | Bordeaux Saint-Émilion | Pascal Chatonnet | 0.75 | € | 31.50 | info | ||
3878 | L'HERMITAGE | 2009 | Bordeaux Haut-Médoc Listrac | Cru bourgeois | Christian Thomas | 0.75 | € | 11.25 | info | |
4287 | LA BASTIDE SAINT DOMINIQUE | 2009 | Côtes du Rhone Chateauneuf du Pape | Rouge | G. & M.C.Bonnet | 0.75 | € | 29.50 | info | |
3867 | LA COMMANDERIE cb | 2009 | Saint-Émilion | Grand Cru | Bernard Decoster | 0.75 | € | 29.95 | info | |
4088 | LA COMMANDERIE cb | 2010 | Bordeaux Saint-Émilion | Grand Cru | Bernard Decoster | 0.75 | € | 24.95 | info | |
3492 | LA GARDE cb | 2005 | Bordeaux Graves Pessac-Leognan | Soc Civ. | 0.75 | € | 32.50 | info | ||
3038 | LA SERGUE cb | 2005 | Bordeaux Lalande de Pomerol | J.& A.Chatonnet | 0.75 | € | 31.00 | info | ||
3873 | LA SERGUE cb | 2009 | Bordeaux Lalande de Pomerol | J.& A.Chatonnet | 0.75 | € | 31.00 | info | ||
4093 | LA SERGUE cb | 2010 | Bordeaux Lalande de Pomerol | J.& A.Chatonnet | 0.75 | € | 31.00 | info | ||
1781 | LA TOUR CARNET cb | 1998 | Bordeaux Haut-Médoc | 4e Grand Cru Classé du Médoc | Soc. civile | 0.75 | € | 39.00 | info | |
5936 | LA TOUR CARNET | 2018 | Haut-Médoc Saint-Laurent | 4e Grand Cru Classé du Médoc | Soc.civile | 0.75 | € | 43.50 | info | |
3517 | LA TOUR FIGEAC cb | 2006 | Bordeaux Saint-Émilion Saint-Émilion | Grand Cru Classé | Vignobles Otto Rellenmaier | 0.75 | € | 39.50 | info | |
3868 | LA TOUR FIGEAC cb | 2009 | Bordeaux Saint-Émilion | Grand Cru | Vignobles Otto Rellenmaier | 0.75 | € | 44.50 | info | |
2601 | LAFITE ROTHSCHILD cb | 2003 | Bordeaux Haut-Médoc Pauillac | 1e Grand Cru Classé du Médoc | Soc. Civile | 0.75 | € | 1095.00 | info | |
4410 | LANGUEDOC | 2011 | Languedoc | Samuel Delafont | 0.75 | € | 9.25 | info | ||
2620 | LASCOMBES cb | 2001 | Bordeaux Haut-Médoc Margaux | 2e grand cru classé du Médoc | Soc. Civile du Chateau | 0.75 | € | 69.00 | info | |
3396 | LATOUR cb | 2005 | Bordeaux Haut-Médoc Pauillac | 1e Grand Cru Classé du Médoc | Soc. Civile | 0.75 | € | 1095.00 | info | |
5027 | LE HAUT PAÏS MERLOT | 2014 | Périgord | 100% merlot | Lionel Condeau | 0.75 | € | 6.45 | info | |
4536 | LE PETIT SAINT JACQUES D'ALBAS | 2011 | Languedoc | IGP | 0.75 | € | 4.95 | info | ||
5416 | LEOVILLE POYFERRE | 2016 | Bordeaux Haut-Médoc Saint-Julien | 2e Grand Cru Classé du Médoc | 0.75 | € | 135.00 | info | ||
3570 | LEOVILLE-LAS CASES cb | 2008 | Bordeaux Haut-Médoc Pauillac | 2e Grand Cru Classé du Médoc | Soc. Civile Delon | 0.75 | € | 175.00 | info | |
3176 | LES PETITES ARCADES CABERNET | Lanquedoc | Vin de Pays D'Oc | 0.25 | € | 2.10 | info | |||
3832 | LOUDENNE | 2009 | Bordeaux Médoc | Cru bourgeois Supérieur | Domaines Lafragette | 0.75 | € | 21.95 | info | |
4072 | LOUDENNE | 2010 | Bordeaux Médoc | Cru bourgeois Supérieur | Domaines Lafragette | 0.75 | € | 19.95 | info | |
3850 | MANCEDRE | 2005 | Cuvee du Roy | Jean Trocard | 0.75 | € | 14.55 | info | ||
3888 | MARGAUX cb | 2009 | Haut-Médoc Margaux | 1e Grand Cru Classé du Médoc | Soc. Civile | 0.75 | € | 1350.00 | info | |
