60 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
1889 | BELGRAVE cb | 2000 | Bordeaux Haut-Médoc | 5e Grand Cru Classé du Médoc | Soc.civile | 0.75 | € | 44.00 | info | |
2627 | BELGRAVE cb | 2003 | Bordeaux Haut-Médoc | 5e Grand Cru Classé du Médoc | Soc.civile | 0.75 | € | 39.00 | info | |
3876 | BELGRAVE cb | 2009 | Bordeaux Haut-Médoc | 5e Grand Cru Classé du Médoc | Soc.civile | 0.75 | € | 42.00 | info | |
4083 | CAPBERN CASQUETON | 2010 | Bordeaux Haut-Médoc Saint-Estèphe | Cru grand bourgeois except. | Soc. Civ. | 0.75 | € | 27.50 | info | |
2563 | CHASSE SPLEEN cb | 2003 | Bordeaux Haut-Médoc Moulis | Cru bourgeois exceptionnel | Soc. Civile | 0.75 | € | 47.00 | info | |
2736 | CHASSE SPLEEN cb | 2004 | Bordeaux Haut-Médoc Moulis | Cru bourgeois exceptionnel | Soc. Civile | 0.75 | € | 35.00 | info | |
3889 | CHASSE SPLEEN cb | 2009 | Bordeaux Haut-Médoc Moulis | Cru bourgeois exceptionnel | Soc. Civile | 0.75 | € | 45.00 | info | |
4080 | CHASSE SPLEEN cb | 2010 | Bordeaux Haut-Médoc Moulis | Cru bourgeois exceptionnel | Soc. Civile | 0.75 | € | 45.00 | info | |
5930 | CHASSE SPLEEN cb | 2016 | Bordeaux Haut-Médoc Moulis | Cru bourgeois exceptionnel | Soc. Civile | 0.75 | € | 42.50 | info | |
2583 | CLARKE cb | 2003 | Bordeaux Haut-Médoc Listrac | Cru Bourgeois Supérieur | Baron Edmond de Rothschild | 0.75 | € | 37.00 | info | |
2968 | CLARKE cb | 2005 | Bordeaux Haut-Médoc Listrac | Cru Bourgeois Supérieur | Baron Edmond de Rothschild | 0.75 | € | 59.00 | info | |
3471 | CLARKE cb | 2006 | Bordeaux Haut-Médoc Listrac | Cru Bourgeois Supérieur | Baron Edmond de Rothschild | 0.75 | € | 37.00 | info | |
3881 | CLARKE cb | 2009 | Bordeaux Haut-Médoc Listrac | Cru Bourgeois Supérieur | Baron Edmond de Rothschild | 0.75 | € | 39.00 | info | |
6225 | CLARKE | 2015 | Bordeaux Haut-Médoc Listrac | Cru Bourgeois Supérieur | Baron Edmond de Rothschild | 0.75 | € | 42.50 | info | |
6226 | CLARKE | 2016 | Bordeaux Haut-Médoc Listrac | Cru Bourgeois Supérieur | Baron Edmond de Rothschild | 0.75 | € | 39.50 | info | |
6228 | CLARKE | 2019 | Bordeaux Haut-Médoc Listrac | Cru Bourgeois Supérieur | Baron Edmond de Rothschild | 0.75 | € | 36.95 | info | |
6229 | CLARKE EP | 2020 | Bordeaux Haut-Médoc Listrac | Cru Bourgeois Supérieur | Baron Edmond de Rothschild | 0.75 | € | 32.00 | info | |
3875 | D'AGASSAC cb | 2009 | Bordeaux Haut-Médoc | Cru bourgeois | Soc.Civile | 0.75 | € | 24.00 | info | |
4073 | D'AGASSAC cb | 2010 | Bordeaux Haut-Médoc | Cru bourgeois | Soc.Civile | 0.75 | € | 24.95 | info | |
3739 | DE CAMENSAC cb | 2006 | Bordeaux Haut-Médoc | 5e Grand Cru Classé du Médoc | Soc.civile | 0.75 | € | 27.00 | info | |
6528 | DONJON DE LAMARQUE | 2015 | Bordeaux Haut-Médoc | 2e wijn Ch. de Lamarque | Soc. Civile | 0.75 | € | 19.95 | info | |
2589 | DU TERTRE cb | 2003 | Bordeaux Haut-Médoc Margaux | 5e Grand Cru Classé du Médoc | E.&M.L.Albada Jelgersma | 0.75 | € | 45.00 | info | |
3499 | FRANK PHÉLAN cb | 2005 | Bordeaux Haut-Médoc Saint-Estèphe | Second vin du Ch. Phélan Ségur | X.Gardeniers et fils | 0.75 | € | 26.50 | info | |
2200 | GLORIA cb | 2000 | Bordeaux Haut-Médoc Saint-Julien | Cru grand bourgeois except. | Henri Martin | 0.75 | € | 59.95 | info | |
3878 | L'HERMITAGE | 2009 | Bordeaux Haut-Médoc Listrac | Cru bourgeois | Christian Thomas | 0.75 | € | 11.25 | info | |
1781 | LA TOUR CARNET cb | 1998 | Bordeaux Haut-Médoc | 4e Grand Cru Classé du Médoc | Soc. civile | 0.75 | € | 39.00 | info | |
2601 | LAFITE ROTHSCHILD cb | 2003 | Bordeaux Haut-Médoc Pauillac | 1e Grand Cru Classé du Médoc | Soc. Civile | 0.75 | € | 1095.00 | info | |
2620 | LASCOMBES cb | 2001 | Bordeaux Haut-Médoc Margaux | 2e grand cru classé du Médoc | Soc. Civile du Chateau | 0.75 | € | 69.00 | info | |
3396 | LATOUR cb | 2005 | Bordeaux Haut-Médoc Pauillac | 1e Grand Cru Classé du Médoc | Soc. Civile | 0.75 | € | 1095.00 | info | |
5416 | LEOVILLE POYFERRE | 2016 | Bordeaux Haut-Médoc Saint-Julien | 2e Grand Cru Classé du Médoc | 0.75 | € | 135.00 | info | ||
3570 | LEOVILLE-LAS CASES cb | 2008 | Bordeaux Haut-Médoc Pauillac | 2e Grand Cru Classé du Médoc | Soc. Civile Delon | 0.75 | € | 175.00 | info | |
532 | MONTROSE | 1934 | Bordeaux Haut-Médoc Saint-Estèphe | 2e Grand Cru Classé du Médoc | 0.75 | € | 325.00 | info | ||
3395 | MOUTON ROTHSCHILD cb | 2005 | Bordeaux Haut-Médoc Pauillac | 1e Grand Cru Classé du Médoc | Soc. Civile | 0.75 | € | 775.00 | info | |
3686 | POUJEAUX cb | 2003 | Bordeaux Haut-Médoc Moulis | Cu grand bourgeois except. | Jean Theil | 0.75 | € | 41.00 | info | |
3890 | POUJEAUX cb | 2009 | Bordeaux Haut-Médoc Moulis | Cu grand bourgeois except. | Jean Theil | 0.75 | € | 42.95 | info | |
4081 | POUJEAUX cb | 2010 | Bordeaux Haut-Médoc Moulis | Cu grand bourgeois except. | Jean Theil | 0.75 | € | 41.00 | info | |
4180 | REVERDI cb | 2009 | Bordeaux Haut-Médoc Listrac | Cru bourgeois | Christian Thomas | 0.75 | € | 18.95 | info | |
4078 | REVERDI | 2010 | Bordeaux Haut-Médoc Listrac | Cru bourgeois | Christian Thomas | 0.75 | € | 18.95 | info | |
5546 | REVERDI | 2015 | Bordeaux Haut-Médoc Listrac | Cru bourgeois | Christian Thomas | 0.75 | € | 16.95 | info |
60 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
6607 | BEAUMONT | 2018 | Bordeaux Haut-Médoc | Cru bourgeois Supérieur | Soc Civile du Chateau Beaumont | 1.50 | € | 37.50 | info | |
2230 | BELGRAVE cb | 2000 | Bordeaux Haut-Médoc | 5e Grand Cru Classé du Médoc | Soc.civile | 1.50 | € | 89.00 | info | |
3077 | BELLE-VUE cb | 2004 | Bordeaux Haut-Médoc | Cru bourgeois | S.C. de la Gironville | 1.50 | € | 39.95 | info | |
3679 | CHASSE SPLEEN cb | 2003 | Bordeaux Haut-Médoc Moulis | Cru bourgeois exceptionnel | Soc. Civile | 1.50 | € | 89.00 | info | |
3089 | CHASSE SPLEEN cb | 2004 | Bordeaux Haut-Médoc Moulis | Cru bourgeois exceptionnel | Soc. Civile | 1.50 | € | 69.00 | info | |
6224 | CLARKE | 2014 | Bordeaux Haut-Médoc Listrac | Cru Bourgeois Supérieur | Baron Edmond de Rothschild | 10.75 | € | 32.50 | info | |
3082 | DU TERTRE cb | 2003 | Bordeaux Haut-Médoc Margaux | 5e Grand Cru Classé du Médoc | E.&M.L.Albada Jelgersma | 1.50 | € | 89.00 | info | |
2876 | LA COMMANDERIE | 2003 | Bordeaux Haut-Médoc Saint-Estèphe | Cru bourgeois supérieur | Soc.Civ. | 1.50 | € | 36.00 | info | |
1783 | LA TOUR CARNET cb | 1998 | Bordeaux Haut-Médoc | 4e Grand Cru Classé du Médoc | Soc. civile | 1.50 | € | 75.00 | info | |
1784 | LA TOUR CARNET cb | 1998 | Bordeaux Haut-Médoc | 4e Grand Cru Classé du Médoc | Soc. civile | 3.00 | € | 145.00 | info |
60 totaal:
voor betere wijnen de beste