153 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
2300 | CHALON | 1983 | Jura | Vin jaune | Henry Maire | 0.75 |
€ | 89.00 |
info | |
2432 | CONDRIEU | 1994 | Côtes du Rhone | Sélect. par Vidal-Fleury | Bruno Thierry | 0.75 |
€ | 49.95 |
info | |
6541 | CONDRIEU | 2020 | Côtes du Rhone Condrieu | DOCG - max 37 hl/ha - 100% viognier | E.Guigal | 0.75 |
€ | 39.95 |
info | |
154 | CORTON-CHARLEMAGNE | 1986 | Bourgogne Côtes de Beaune | Grand cru | Domaine Pavelot | 0.75 |
€ | 79.95 |
info | |
3198 | DE JURQUE SEDUCTION | 2005 | Sud-Ouest Jurancon | 100% petit manseng | Marion Henry | 0.75 |
€ | 12.95 |
info | |
1661 | DE RÉGUSSE /MUSCAT MOELLEUX | 1998 | Coteaux de Pierrevert | Claude Dieudonné | 0.75 |
€ | 9.95 |
info | ||
2355 | GEWURZTRAMINER | 1993 | Elzas | Cave de la route du vin | 0.75 |
€ | 11.00 |
info | ||
1215 | GEWURZTRAMINER | 1994 | Elzas | Maurice Schneider | 0.75 |
€ | 9.95 |
info | ||
1375 | GEWURZTRAMINER | 1995 | Elzas | Maurice Schneider | 0.75 |
€ | 12.95 |
info | ||
1816 | GEWURZTRAMINER | 1997 | Elzas | Maurice Schneider | 0.75 |
€ | 12.50 |
info | ||
3662 | GEWURZTRAMINER | 1998 | Elzas | Maurice Schneider | 0.75 |
€ | 17.40 |
info | ||
1367 | GEWURZTRAMINER 'ALTENBERG' | 1990 | Elzas | Grand Cru 'Altenberg' | Gustave Lorentz | 0.75 |
€ | 25.00 |
info | |
2404 | GEWURZTRAMINER 'BURG' | 2000 | Elzas | 'Burg' (Lieu-dit) | Edmond Rentz | 0.75 |
€ | 14.95 |
info | |
2042 | GEWURZTRAMINER 'FROEHN' GC | 2000 | Elzas | 'Froehn' Grand Cru | Edmond Rentz | 0.75 |
€ | 15.95 |
info | |
3636 | GEWURZTRAMINER 'MANDELBERG' | 2003 | Elzas | Grand Cru 'Mandelberg' | Edgar Schaller | 0.75 |
€ | 17.40 |
info | |
2730 | GEWURZTRAMINER 'SPOREN' | 2003 | Elzas | Grand Cru 'Sporen' | Edgar Schaller | 0.75 |
€ | 16.95 |
info | |
3661 | GEWURZTRAMINER CUVEE PRESTIG | 1996 | Elzas | Cuvée Prestige | Maurice Schneider | 0.75 |
€ | 20.90 |
info | |
3331 | GEWURZTRAMINER HAEFFELIN | 2003 | Elzas | Grand Cru 'Pfersigberg' | Dom Viticole de Colmar | 0.75 |
€ | 14.95 |
info | |
287 | GEWURZTRAMINER KANZLERBERG | 1989 | Elzas | Grand cru Kanzlerberg | Spielman | 0.75 |
€ | 11.35 |
info | |
2043 | GEWURZTRAMINER VEND. TARDIVE | 1997 | Elzas | Vendanges Tardives | Edmond Rentz | 0.50 |
€ | 39.00 |
info | |
772 | GEWURZTRAMINER `KAEFFERKOPF` | 1990 | Elzas | Kaefferkopf | Maurice Schneider | 0.75 |
€ | 16.00 |
info | |
2928 | GEWURZTRAMINER `KAEFFERKOPF` | 2004 | Elzas | Kaefferkopf | Maurice Schneider | 0.75 |
€ | 12.00 |
info | |
1871 | GEWURZTRAMINER `WINZENBERG' | 1997 | Elzas | Winzenberg grand cru | Pierre Sperry | 0.75 |
€ | 13.75 |
info | |
2869 | LA BASTIDE SAINT DOMINIQUE | 2004 | Côtes du Rhône Chateauneuf du Pape | G. & M.C.Bonnet | 0.75 |
€ | 25.00 |
info | ||
6135 | LA BASTIDE SAINT DOMINIQUE | 2010 | Côtes du Rhone Chateauneuf du Pape | Blanc | G. & M.C.Bonnet | 0.75 |
€ | 28.95 |
info | |
2356 | MUSCAT | 1996 | Elzas | Bruno Sorg | 0.75 |
€ | 7.00 |
info | ||
3658 | RIESLING | 1992 | Elzas | Francois Bauer | 0.75 |
€ | 26.10 |
info | ||
3660 | RIESLING | 1994 | Elzas | Hugel | 0.75 |
€ | 26.10 |
info | ||
1371 | RIESLING | 1995 | Elzas | Maurice Schneider | 0.75 |
€ | 15.95 |
info | ||
2037 | RIESLING | 2001 | Elzas | Edmond Rentz | 0.75 |
€ | 18.95 |
info | ||
2419 | RIESLING | 2002 | Elzas | Edmond Rentz | 0.75 |
€ | 18.95 |
info | ||
1366 | RIESLING 'ALTENBERG' | 1990 | Elzas | Grand Cru 'Altenberg' | Gustave Lorentz | 0.75 |
€ | 35.00 |
info | |
3659 | RIESLING 'ALTENBERG' | 1996 | Elzas | De Bergbiesen Grand Cru | 0.75 |
€ | 26.10 |
info | ||
2879 | RIESLING EICHBERG | 1999 | Elzas | Grand Cru 'Eichberg' | 0.75 |
€ | 17.40 |
info | ||
1372 | RIESLING KAEFFERKOPF | 1995 | Elzas | Kaefferkopf | Maurice Schneider | 0.75 |
€ | 17.50 |
info | |
3633 | RIESLING KAEFFERKOPF | 2005 | Elzas | Kaefferkopf | Maurice Schneider | 0.75 |
€ | 25.00 |
info | |
286 | RIESLING RESERVE | 1958 | Elzas | Clos des Capucins | Domaine Weinbach-Faller | 0.75 |
€ | 55.00 |
info | |
2038 | RIESLING RESERVE | 1999 | Elzas | Edmond Rentz | 0.75 |
€ | 13.95 |
info | ||
2063 | RIESLING RESERVE PARTICULIER | 1999 | Elzas | Edmond Rentz | 0.75 |
€ | 13.95 |
info | ||
2406 | RIESLING VENDANGE TARDIVE | 1999 | Elzas | Edmond Rentz | 0.75 |
€ | 21.05 |
info | ||
291 | RIESLING,GRAINS NOBLES | 1989 | Elzas | Vorbourg Clos St.Land. | René Muré | 0.38 |
€ | 32.45 |
info | |
2880 | TOKAY PINOT GRIS FRANKSTEIN | 1998 | Elzas | Grand Cru 'Frankstein' | 0.75 |
€ | 19.95 |
info | ||
2040 | TOKAY PINOT GRIS RESERVE | 2000 | Elzas | Edmond Rentz | 0.75 |
€ | 10.40 |
info | ||
2044 | TOKAY PINOT GRIS VEND. TARDIVE | 1997 | Elzas | Vendanges Tardives | Edmond Rentz | 0.50 |
€ | 15.35 |
info | |
2729 | TOKAY-PINOT-GRIS | 2003 | Elzas | Edgar Schaller | 0.75 |
€ | 11.50 |
info | ||
2407 | TOKAY/PINOT GRIS GR. NOBLE demi | 1996 | Elzas | Edmond Rentz | 0.50 |
€ | 27.55 |
info | ||
1913 | VOUVRAY | 2000 | Loire Vouvray | De Neuville | 0.75 |
€ | 5.15 |
info |
153 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
3359 | CANICULE | 2006 | Lanquedoc | Domaine Rocaudy/VdP d'Oc | Pascal Oury | 0.75 |
€ | 15.65 |
info | |
3091 | MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE | 2004 | Côtes du Rhone Beaumes de Venise | Domaine de Saint-Sauveur | Saint Sauveur | 0.75 |
€ | 16.45 |
info |
153 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
5096 | MUSKAATWIJN | Taragona | 1.00 |
€ | 7.95 |
info |
153 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
3563 | ROSÉ DE SYRAH | 2008 | Vin de Pays d'Oc | Vignobles de Paul Mas | 0.75 | € | 5.40 | info | ||
3131 | SANCERRE ROSÉ | 2006 | Loire Sancerre | Fournier Père et Fils | 0.75 | € | 12.55 | info |
153 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
3047 | BASSANEL 'LES HAUTS DE BASSANEL' | 2004 | Minervois | Syrah(95%),Vieux Carignan(5%) | Jean Vezon | 0.75 | € | 27.50 | info | |
3214 | BASSANEL 'LES HAUTS DE BASSANEL' | 2005 | Minervois | Syrah(95%),Vieux Carignan(5%) | Jean Vezon | 0.75 | € | 27.50 | info | |
3697 | BASSANEL 'LES HAUTS DE BASSANEL' | 2006 | Zuid-Frankrijk Minervois | Syrah(95%),Vieux Carignan(5%) | Jean Vezon | 0.75 | € | 27.50 | info | |
4539 | BEAUJOLAIS VILLAGES | 2011 | Beaujolais Beaujolais | 100% gamay Beaujolais Villages | Ropiteau freres | 0.75 | € | 8.45 | info | |
3531 | BEAUNE 'LES MONTREVENOTS' | 2002 | Bourgogne Côtes de Beaune | Premier Cru | Jean-Marc Boillot | 0.75 | € | 24.35 | info | |
3630 | BOURGOGNE ROUGE | 2007 | Bourgogne Côtes de Beaune | 100% Pinot Noir | Jean-Marc Boillot | 0.75 | € | 13.95 | info | |
3629 | CEDRE HERITAGE | 2007 | Sud-Ouest Cahors | 100% malbec | Sarl Le Cedre Diffusion | 0.75 | € | 9.95 | info | |
5577 | CHAI MAS ROUGE | 2017 | Zuid-Frankrijk Languedoc | IGP/70% Grenache, 15% Cinsault, 5% Syrah, 5% Pinot | Domaine Jean Claude Mas | 0.75 | € | 7.95 | info | |
2261 | CHAMBOLLE MUSIGNY | 1970 | Bourgogne Côtes de Nuits | Grand cru | Servelle-Tachot | 0.75 | € | 65.00 | info | |
2566 | CHAMBOLLE MUSIGNY | 1973 | Bourgogne Côtes de Nuits | Grand cru | Servelle-Tachot | 0.75 | € | 25.00 | info | |
3942 | CHINON 'LA PETITE TIMONERIE' | 2009 | Chinon | Cabernet Franc 100% | Complices de Loire | 0.75 | € | 8.95 | info | |
3852 | CLEMENT PICHON | 2005 | Haut-Médoc | Cru bourgeois supérieur | C.Fayat | 0.75 | € | 23.45 | info | |
5594 | CLOS DES MURES JEAN PAUL MAS | 2016 | Languedoc | IGP | Domaine Paul Mas | 0.75 | € | 11.45 | info | |
3862 | CLOS DU CHEVAL BLANC | 1962 | Ac Côtes de Bourg | 0.75 | € | 55.00 | info | |||
5218 | CORRENSON TAVEL ROSÉ | 2015 | Côtes du Rhone Tavel | Tavel Rosé | Sarl Vignobles Peyre | 0.75 | € | 10.95 | info | |
1514 | CÔTES DE BEAUNE VILLAGES | 1995 | Bourgogne Côtes de Beaune | Louis Jadot | 0.75 | € | 12.25 | info | ||
194 | CÔTES DU RHONE | 1979 | Côtes du Rhone | Mähler Besse | 0.75 | € | 10.00 | info | ||
2291 | CÔTES DU RHONE | 1985 | Côtes du Rhone | cdrg | Lambert | 0.75 | € | 10.00 | info | |
2290 | CÔTES DU RHONE | 1988 | Côtes du Rhone | cdrg | Lambert | 0.75 | € | 9.00 | info | |
2284 | CÔTES DU RHONE | 1994 | Côtes du Rhone | cdrg | Lambert | 0.75 | € | 10.00 | info | |
209 | CÔTES ROTIE | 1978 | Côtes du Rhone Côtes Rotie | Boissy et Delarque | 0.75 | € | 55.00 | info | ||
2296 | CÔTES ROTIE | 1984 | Côtes du Rhone Côtes Rotie | Mahler Besse | 0.75 | € | 55.00 | info | ||
2297 | CROZES HERMITAGE | 1994 | Côtes du Rhone | Domaine de Thalabert | 0.75 | € | 34.00 | info | ||
1832 | CROZES HERMITAGE-ROCHEFINE | 1978 | Côtes du Rhone | Rochefine | Jaboulet Vercherre | 0.75 | € | 35.00 | info | |
1513 | CUVEE LOUIS JADOT/WILDWIJN | 1995 | Bourgogne | Pinot noir | Louis Jadot | 0.75 | € | 19.00 | info | |
2243 | CUVEE MYTHIQUE | 1999 | Corbieres | 0.75 | € | 7.50 | info | |||
2417 | DE MONTMIRAIL | 2000 | Côtes du Rhone Gigondas | M.Archimbaud/M.Boutteill. | 0.75 | € | 24.00 | info | ||
2854 | DE MONTMIRAIL | 2003 | Côtes du Rhone Gigondas | 15% alc | M.Archimbaud/M.Boutteill. | 0.75 | € | 18.00 | info | |
3825 | DE MONTMIRAIL | 2007 | Gigondas | M.Archimbaud/M.Boutteill. | 0.75 | € | 16.00 | info | ||
3181 | DOMAINE BOUVACHON NOMINE | 2004 | Côtes du Rhone Chateauneuf du Pape | SCEA de la Patrasse | 0.75 | € | 22.55 | info | ||
2323 | DOMAINE CAILLOU | 1986 | Cassis | Caillou freres | 0.75 | € | 10.00 | info | ||
2696 | DOMAINE DE LA GARRIQUE | 2000 | Côtes du Rhone | Cuvee Romaine | 0.75 | € | 10.45 | info | ||
3627 | DOMAINE DE LA SOLITUDE ROUGE | 2007 | Côtes du Rhone | 14% alc | SCEA Domaine Pierre Lancon | 0.75 | € | 9.99 | info | |
2370 | DOMAINE DE REGUSSE | 1997 | Côtes du Luberon | Claude Dieudonné | 0.75 | € | 5.00 | info | ||
225 | DOMAINE FONT DE MICHELLE | 1985 | Côtes du Rhone Chateauneuf du Pape | Les Fils d'Étienne Gonnet | 0.75 | € | 39.00 | info | ||
1582 | DOMAINE FONT DE MICHELLE | 1996 | Côtes du Rhone Chateauneuf du Pape | Les Fils d'Etienne Gonnet | 0.75 | € | 25.00 | info | ||
2007 | DOMAINE FONT DE MICHELLE | 1999 | Côtes du Rhone Chateauneuf du Pape | Les Fils d'Etienne Gonnet | 0.75 | € | 35.00 | info | ||
2369 | DOMAINE LA BLAQUE | 1998 | Coteaux de Pierrevert | Blanc | 0.75 | € | 8.00 | info | ||
164 | ECHEZEAUX, GRAND CRU | 1982 | Bourgogne Côtes de Nuits | Grand cru | Jaboulet Vercherre | 0.75 | € | 150.00 | info | |
1924 | ETANG DES COLOMBES | 1998 | Corbieres | Bicentenaire vieilles vignes | Henri Gualco | 0.75 | € | 9.95 | info | |
2104 | ETANG DES COLOMBES | 2000 | Corbieres | Bicentenaire vieilles vignes | Henri Gualco | 0.75 | € | 7.95 | info | |
1530 | FORTIA | 1990 | Côtes du Rhone Chateauneuf du Pape | Grand cru | Baron Le Roy de Bois | 0.75 | € | 45.00 | info | |
2725 | FORTIA | 2001 | Côtes du Rhone Chateauneuf du Pape | Grand cru | Baron Le Roy de Bois | 0.75 | € | 25.00 | info | |
2240 | GEVREY CHAMBERTIN | 1998 | Bourgogne Côtes de Nuits | 0.75 | € | 25.00 | info | |||
3524 | GEVREY CHAMBERTIN | 2005 | Bourgogne Côtes de Nuits | Vieilles Vignes | Dufouleur | 0.75 | € | 27.50 | info | |
2289 | GIGONDAS | 1994 | Côtes du Rhone Gigondas | Gg | M.Archimbaud/M.Boutteill. | 0.75 | € | 12.00 | info | |
2288 | GIGONDAS BOIS NEUFS | 1994 | Côtes du Rhone Gigondas | Gg | M.Archimbaud/M.Boutteill. | 0.75 | € | 12.00 | info | |
2825 | HAUT-MONPLAISIR PUR PLAISIR | 2003 | Sud-Ouest Cahors | 100% futs neufs ouv.- 28hl/ha | Daniel & Cathy Fournié | 0.75 | € | 25.00 | info | |
3087 | HAUT-MONPLAISIR PUR PLAISIR | 2004 | Sud-Ouest Cahors | 100% futs neufs ouv.- 28hl/ha | Daniel & Cathy Fournié | 0.75 | € | 25.00 | info | |
3586 | HAUT-MONPLAISIR PUR PLAISIR | 2006 | Sud-Ouest Cahors | Cuve ciment - 47hl/ha | Daniel & Cathy Fournié | 0.75 | € | 25.25 | info | |
4096 | HAUT-MONPLAISIR PUR PLAISIR BIO | 2010 | Sud-Ouest Cahors | BIO- Cuve ciment - 27hl/ha | Daniel & Cathy Fournié | 0.75 | € | 25.00 | info | |
2350 | HAUTES CÔTES DE BEAUNE | 1994 | Bourgogne Côtes de Beaune | 0.75 | € | 7.00 | info | |||
55 | HAUTES CÔTES DE NUITS | 1990 | Bourgogne Côtes de Nuits | moillard | 0.75 | € | 5.99 | info | ||
3009 | HAUTES CÔTES DE NUITS | 2002 | Bourgogne Côtes de Nuits | 'Cuvée Vieilles Vignes' | Guy Dufouleur | 0.75 | € | 10.45 | info | |
3227 | HAUTES CÔTES DE NUITS | 2005 | Bourgogne Côtes de Nuits | 'Cuvée Vieilles Vignes' | Guy Dufouleur | 0.75 | € | 10.55 | info | |
3362 | HERMITAGE | 2005 | Côtes du Rhone | Armand Bastien | 0.75 | € | 25.00 | info | ||
2120 | HERMITAGE LA SIZERANNE | 1995 | Côtes du Rhone Hermitage | M. Chapoutier | 0.75 | € | 59.00 | info | ||
1833 | HERMITAGE-ROCHEFINE | 1978 | Côtes du Rhone | Rochefine | Jaboulet Vercherre | 0.75 | € | 75.00 | info | |
2449 | LA BASTIDE SAINT DOMINIQUE | 2000 | Côtes du Rhone Chateauneuf du Pape | G. & M.C.Bonnet | 0.75 | € | 29.50 | info | ||
3637 | LA BASTIDE SAINT DOMINIQUE | 2005 | Côtes du Rhone Chateauneuf du Pape | rood | G. & M.C.Bonnet | 0.75 | € | 24.50 | info | |
3824 | LA BASTIDE SAINT DOMINIQUE | 2007 | Chateauneuf du Pape | Rouge | G. & M.C.Bonnet | 0.75 | € | 27.50 | info | |
2008 | LA NERTHE | 1999 | Côtes du Rhone Chateauneuf du Pape | Alain Dugas | 0.75 | € | 37.00 | info | ||
2204 | LA NERTHE | 2000 | Côtes du Rhone Chateauneuf du Pape | Alain Dugas | 0.75 | € | 49.00 | info | ||
2852 | LA NERTHE | 2003 | Côtes du Rhone Chateauneuf du Pape | Alain Dugas | 0.75 | € | 36.55 | info | ||
5931 | LA NERTHE | 2016 | Côtes du Rhone Chateauneuf du Pape | Rouge | Alain Dugas | 0.75 | € | 41.00 | info | |
3641 | MADIRAN DOMAINE BERTHOUMIEU | 2001 | Madiran | Vieilles Vignes | 0.75 | € | 0.00 | info | ||
3887 | MARQUIS DE TERME | 2009 | Haut-Médoc Margaux | 4e Grand Cru Classé du Médoc | Sénéclaux | 0.75 | € | 52.50 | info | |
1484 | MAZEYRES | 1995 | Pomerol | Soc.Civ. | 0.75 | € | 39.00 | info | ||
4110 | MUNCH | 2008 | Saint-Émilion Lussac | Vignobles Munch | 0.75 | € | 9.95 | info | ||
4688 | MUNCH | 2011 | Saint-Émilion Lussac | Vignobles Munch | 0.75 | € | 14.95 | info | ||
5339 | MUNCH | 2012 | Saint-Émilion Lussac | Vignobles Munch | 0.75 | € | 14.95 | info | ||
6136 | NUITS-ST.GEORGES | 1986 | Bourgogne Côtes de Nuits | Premier cru 'Les Proces' | Les Caves des Hauts-Cotes | 0.75 | € | 39.00 | info | |
1225 | NUITS-ST.GEORGES | 1991 | Bourgogne Côtes de Nuits | 'Les Allots' Dom. de la Charma | S.c.Remoriquet | 0.75 | € | 15.00 | info | |
1441 | NUITS-ST.GEORGES | 1995 | Bourgogne Côtes de Nuits | Pierre Olivier | 0.75 | € | 17.95 | info | ||
2405 | PINOT NOIR 'PIECE DE CHENE' | 1999 | Elzas | Edmond Rentz | 0.75 | € | 11.95 | info | ||
3929 | POMMARD 'LES SAUCILLES' | 2008 | Bourgogne Pommard | Premier Cru | Jean-Marc Boillot | 0.75 | € | 42.50 | info | |
4162 | POMMARD 'LES SAUCILLES' | 2009 | Bourgogne Pommard | Premier Cru | Jean-Marc Boillot | 0.75 | € | 42.50 | info | |
2351 | SAINT ESTEVE | 1993 | Côtes du Rhone | Viognier | G.& M.Francais | 0.75 | € | 7.00 | info | |
1992 | SAINT JOSEPH | 1998 | Côtes du Rhone | Les vignerons réunis Tain- | 0.75 | € | 9.95 | info | ||
3943 | SAUMUR CHAMPIGNY 'LES ROCHES | 2008 | Saumur | Cabernet Franc 100% | Complices de Loire | 0.75 | € | 10.40 | info | |
5851 | SOCIANDO-MALLET | 2019 | Haut-Médoc | Cru bourgeois | Jean Gautreau | 0.75 | € | 39.95 | info | |
239 | VACQUERAS | 1988 | Côtes du Rhone Vacqueras | Côtes du Rhône-cdrg | Lambert | 0.75 | € | 8.95 | info | |
240 | VACQUERAS | 1990 | Côtes du Rhone Vacqueras | Côtes du Rhône-cdrg | Lambert | 0.75 | € | 8.95 | info | |
2283 | VACQUERAS | 1997 | Côtes du Rhone Vacqueras | Côtes du Rhône vacqg | Lambert | 0.38 | € | 5.00 | info | |
2285 | VACQUERAS | 1997 | Côtes du Rhone Vacqueras | Côtes du Rhône vacqg | Lambert | 0.75 | € | 8.95 | info | |
1874 | VACQUERAS | 1999 | Côtes du Rhone Vacqueras | Côtes du Rhône | Lambert | 0.75 | € | 8.50 | info | |
1956 | VACQUERAS | 2000 | Côtes du Rhone Vacqueras | Côtes du Rhône | Lambert | 0.75 | € | 8.50 | info | |
3528 | VOLNAY 'VILLAGE' | 2007 | Bourgogne Côtes de Beaune Volnay | Jean-Marc Boillot | 0.75 | € | 29.95 | info | ||
1507 | VOLNAY CUVEE GENERAL MUTEAU | 1995 | Bourgogne Côtes de Nuits | Premier Cru/Hospice de Beaune | André Gigantelli | 0.75 | € | 49.90 | info | |
166 | VOSNE ROMANÉE | 1978 | Bourgogne Côtes de Nuits | Grand cru | Jean Bouchard | 0.75 | € | 100.00 | info |
153 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
4140 | ANGLADE COMÈTE | 2008 | Languedoc Faugères |
Comète | Marie-Thérèse Rigaud | 1.50 | € | 27.95 | info | |
2268 | DE LA CHAISE | 1978 | Beaujolais |
Cru du Beaujolais | Roussy de Sales | 1.50 | € | 25.00 | info | |
3693 | HAUT-MONPLAISIR PRESTIGE | 2001 | Sud-Ouest Cahors |
33% futs neufs ouv.- 38hl/ha | Daniel & Cathy Fournié | 1.50 | € | 27.50 | info | |
3692 | HAUT-MONPLAISIR PRESTIGE | 2004 | Sud-Ouest Cahors |
33% futs neufs ouv.- 38hl/ha | Daniel & Cathy Fournié | 1.50 | € | 27.95 | info | |
3202 | HAUT-MONPLAISIR PUR PLAISIR | 2005 | Sud-Ouest Cahors |
100% futs neufs ouv.- 28hl/ha | Daniel & Cathy Fournié | 1.50 | € | 52.00 | info | |
2337 | RÉGNIÉ DOMAINE DU TRACOT | 1996 | Beaujolais Régnié |
1.50 | € | 15.00 | info |
153 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
2672 | CHAMPAGNE BEAUMET BRUT | Champagne | Beaumet | 0.75 | € | 27.15 | info | |||
2488 | CHAMPAGNE MOUTARD BRUT | Champagne Côtes de Bar | Brut Grande Cuvée | Moutard | 0.75 | € | 29.50 | info | ||
2489 | CHAMPAGNE MOUTARD BRUT ROSÉ | Champagne | Brut rosé | Moutard | 0.75 | € | 20.80 | info | ||
1908 | VILMART RATAFIA | Champagne | Vilmart & Cie | 0.75 | € | 20.70 | info |
153 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
2504 | CHAMPAGNE MOUTARD BRUT | Champagne | Brut | Moutard | 1.50 | € | 39.15 | info |
153 totaal:
voor betere wijnen de beste