20 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
5587 | ANTARES CHARDONNAY | 2018 | Central Valley | Antares | 0.75 |
€ | 5.55 |
info | ||
5224 | ANTARES SAUVIGNON BLANC | 2016 | Central Valley | Antares | 0.75 |
€ | 5.55 |
info | ||
6072 | CALITERRA CHARDONNAY | 2021 | Colchagua Valley | Reserva | Caliterra / Chili | 0.75 |
€ | 7.95 |
info | |
6070 | CALITERRA CHARDONNAY RESERVA | 2019 | Colchagua Valley | Reserva | Caliterra / Chili | 0.75 |
€ | 7.95 |
info | |
6073 | CALITERRA CHARDONNAY RESERVA | 2020 | Colchagua Valley | Reserva | Caliterra / Chili | 0.75 |
€ | 9.95 |
info | |
6075 | CALITERRA CHARDONNAY/TORONTES | 2021 | Colchagua Valley | Reserva | Caliterra / Chili | 0.75 |
€ | 7.95 |
info | |
5309 | CALITERRA SAUVIGNON BLANC TRIBUTO | 2015 | Valle de Casablanca | Tributo | Caliterra | 0.75 |
€ | 10.95 |
info | |
3820 | CHARDONNAY RESERVA MONTGRAS | 2009 | Colchagua | Reserva | Vina Montgras S.A. | 0.75 |
€ | 11.10 |
info |
20 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
5815 | ANTARES CABERNET SAUVIGNON ROSADO | 2019 | Central Valley | Rosado | Antares | 0.75 | € | 5.45 | info |
20 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
6234 | ALMAVIVA PUENTE ALTO Cb | 2019 | Maipo Valley Puente Alto | BOB Puente Alto | Viña Almaviva | 0.75 | € | 195.00 | info | |
5665 | ANTARES CARMENÈRE | 2018 | Central Valley | Antares | 0.75 | € | 5.55 | info | ||
5666 | ANTARES MERLOT | 2018 | Central Valley | Antares | 0.75 | € | 5.55 | info | ||
5929 | CABERNET SAUVIGNON TRIBUTO | 2017 | Colchaqua Valley | Tributo | Caliterra | 0.75 | € | 10.00 | info | |
4346 | CALITERRA CAB. FRANC/PETIT VERDOT | 2010 | Colchagua Valley | Tribute Edicion Limitada | Caliterra / Chili | 0.75 | € | 15.95 | info | |
4501 | CALITERRA CAB. SAUV./SHIRAZ/VIOGNIER | 2010 | Colchagua Valley | Tribute Edicion Limitada | Caliterra / Chili | 0.75 | € | 14.95 | info | |
5933 | CALITERRA CAB. SAUVIGNON RESERVA | 2018 | Central Valley | Reserva | Caliterra / Chili | 0.75 | € | 10.00 | info | |
5135 | CALITERRA CAB. SAUVIGNON TRIBUTO | 2013 | Colchagua Valley | Tributo | Caliterra / Chili | 0.75 | € | 10.45 | info | |
5172 | CALITERRA CARMENERE RESERVA | 2014 | Curicó Valley | Reserva | Caliterra / Chili | 0.75 | € | 7.95 | info | |
5825 | CALITERRA CARMENERE TRIBUTO | 2018 | Curicó Valley | Tributo | Caliterra / Chili | 0.75 | € | 10.45 | info | |
4481 | CALITERRA MALBEC TRIBUTO | 2010 | Curicó Valley | Tribute | Caliterra / Chili | 0.75 | € | 10.95 | info |
20 totaal:
voor betere wijnen de beste