76 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
5022 | CONTE DI CAMPANIO 'Laguna del Conte'' | 2014 | Sicilië | grillo/grecanico/chardonnay | Conte di Campiano | 0.75 |
€ | 5.95 |
info | |
3387 | CUSUMANO 'JALE' | 2006 | Sicilië | IGT 100% CHARDONNAY | Cusumano | 0.75 |
€ | 21.40 |
info | |
5466 | DONNAFUGATA ANTHILIA | 2016 | Sicilië | catteratto e.a. | Donnafugata | 0.75 |
€ | 9.95 |
info | |
4840 | FEUDO ARANCIO DALILA RISERVA GRILLO/VIOGNIER | 2013 | Sicilië | Grillo/Viognier | Arancio | 0.75 |
€ | 8.45 |
info | |
6526 | GRECANTE MARTANI | 2022 | Umbrië Montefalco | DOC | Arnoldo Caprai | 0.75 |
€ | 12.95 |
info | |
4627 | GRECO DI TUFO BIANCO | 2011 | Campania | Docg | Vesevo | 0.75 |
€ | 10.45 |
info | |
4783 | GRILLO VIGNETO ZABU | 2013 | Sicilië | IGT | Vigneto Zabu | 0.75 |
€ | 5.25 |
info | |
4676 | KRIS PINOT GRIGIO | 2012 | Alto Adige | 85% pinot grigio/15% chardonnay | Kris/Frans Haas | 0.75 |
€ | 7.45 |
info | |
4748 | KRIS PINOT GRIGIO | 2013 | Alto Adige | 85% pinot grigio/15% chardonnay | Kris/Frans Haas | 0.75 |
€ | 7.45 |
info | |
5937 | LUGANA SAN BENEDETTO | 2019 | Veneto | Doc | Zenato | 0.75 |
€ | 10.75 |
info | |
6525 | LUGANA SANTA CHRISTINA | 2022 | Veneto | Vigneto Massoni DOC | Zenato | 0.75 |
€ | 16.50 |
info | |
4653 | MANNA | 2011 | Alto Adige | Frans Haas | 0.75 |
€ | 18.95 |
info | ||
6214 | PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE | 2021 | Veneto | Doc | Gergio Zenato | 0.75 |
€ | 7.25 |
info | |
6570 | PIPOLI BIANCO BASILICATA GRECO/FIANO | 2023 | Basilicata | IGT | Farnese Vini | 0.75 |
€ | 8.95 |
info | |
6534 | PRIMO MALVASIA/CHARDONNAY | 2022 | Abruzzo | Farnese Vini | 0.75 |
€ | 5.45 |
info | ||
6535 | PROSECCO BEPIN DE ETO SPUMANTE | 2022 | Veneto Valdobbiadene | DOCG Spumante | Bepin de Eto | 0.75 |
€ | 12.45 |
info | |
6215 | SOAVE CLASSICO | 2020 | Veneto | Doc | Sergio Zenato | 0.75 |
€ | 7.25 |
info | |
5692 | VANITA PECORINO IGT | 2018 | Abruzzo | IGT | Farnese Vini | 0.75 |
€ | 7.95 |
info |
76 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
6611 | DONNAFUGATA LUMERA ROSATO | 2023 | Sicilië | Nero d'avola, Syrah, Nocera. | Donnafugata | 0.75 | € | 12.45 | info | |
6371 | PIPOLI ROSATO AGLIANICO | 2022 | Basilicata Acerenza | IGT | Farnese Vini | 0.75 | € | 8.45 | info | |
6108 | PROSECCO BEPIN DE ETO FLAVÉ SPUMANTE | 2020 | Veneto | DOCG Spumante | Bepin de Eto | 0.75 | € | 11.95 | info |
76 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
5697 | I MURI BIANCO | 2018 | Puglia Salento | IGT | Vigneto del Salento/Farnese | 0.75 | € | 5.95 | info | |
3509 | ALBERELLO FELLINE ROSSO SALE | 2006 | Puglia | IGT | Academia dei Racemi | 0.75 | € | 6.15 | info | |
6249 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 2017 | Veneto | Sergio Zenato | 0.75 | € | 39.95 | info | ||
5654 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA ARCHIVIO STORICO | 2008 | Veneto | Archivo Storico 10 jaar houtlagering | Zenato | 0.75 | € | 325.00 | info | |
6634 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA | 2018 | Veneto | Riserva | Zenato | 0.75 | € | 92.50 | info | |
5604 | BARBERA D'ALBA | 2017 | Piemonte Alba | Ape Reale DOC | Belcolle | 0.75 | € | 8.95 | info | |
5605 | BARBERA D'ALBA SUPERIORE | 2016 | Piemonte Alba | Le Masche Barrique DOC | Belcolle | 0.75 | € | 11.50 | info | |
4940 | CANIO BASILICATA ROSSO | 2013 | Basilicata | IGT | Vigneto del Vulture | 0.75 | € | 6.75 | info | |
6563 | CASALE VECCHIO MONTEPULCIANO | 2022 | Abruzzo | Doc | Farnese | 0.75 | € | 9.95 | info | |
5481 | CASTELLO DI GABBIANO 'DARK NIGHT' | 2016 | Toscane | IGT | Castello di Gabbiano | 0.75 | € | 16.95 | info | |
6783 | DE VESCOVI ULZBACH TEROLDEGO | 2020 | Alto Adige Trentino | 100% Teroldego/Barriques | De Vescovi | 0.75 | € | 13.95 | info | |
5882 | EDIZIONE CINQUE AUTOCTONI | 2019 | Puglia | Vino di Tavola | Farnese Vini | 0.75 | € | 20.45 | info | |
4844 | FEUDO ARANCIO CANTADORO RISERVA NERO D’ÁVOLA /CAB | 2011 | Sicilië | Nero d'Avola/Cab.Sauv. Barriques | Arancio | 0.75 | € | 8.45 | info | |
4868 | FEUDO ARANCIO CANTADORO RISERVA NERO D’ÁVOLA /CAB | 2012 | Sicilië | Nero d'Avola/Cab.Sauv. Barriques | Arancio | 0.75 | € | 8.45 | info | |
6566 | I MURI NEGROAMARA | 2021 | Puglia Salento | IGT | Vigneto del Salento/Farnese | 0.75 | € | 7.25 | info | |
4636 | LAGREIN SCHWEIZER | 2011 | Alto Adige | 100% lagrein | Frans Haas | 0.75 | € | 16.95 | info | |
5496 | LUCCARELLI ROSSO PUGLIA | 2016 | Puglia | IGT | Vigneto del Salento/Farnese | 0.75 | € | 5.95 | info | |
4941 | MAVUM CORVINA/CABERNET | 2012 | Veneto Valpolicella | Doc | Mabis | 0.75 | € | 6.95 | info | |
6305 | MONTEFALCO ROSSO | 2018 | Umbrië Montefalco | DOC | Arnoldo Caprai | 0.75 | € | 13.50 | info | |
6527 | MONTEFALCO ROSSO | 2020 | Umbrië Montefalco | DOC | Arnoldo Caprai | 0.75 | € | 13.95 | info | |
6303 | MONTEFALCO SAGRANTINA | 2014 | Umbrië Perugia | DOCG | Tenuta de Cólpetrone | 0.75 | € | 16.95 | info | |
6304 | MONTEFALCO SAGRANTINA | 2017 | Umbrië Montefalco | DOCG | Arnoldo Caprai | 0.75 | € | 24.95 | info | |
5480 | MONTEPULCIANO D'ABRUZZO | 2015 | Abruzzo | Doc | Il Conte | 0.75 | € | 10.95 | info | |
5618 | NEBBIOLO D'ALBA | 2016 | Piemonte Alba | D.o.c. | Belcolle | 0.75 | € | 11.95 | info | |
5878 | NEROPASSO ROSSO | 2018 | Veneto | Corvinone/Corvina/Cabernet Sauvignon. | Mabis | 0.75 | € | 8.95 | info | |
6362 | PASSO DEL BRICO ROSSO | 2021 | Piemonte | 40% nebbiolo/20% barbera/40% dolcetto | Brico Rosso | 0.75 | € | 7.25 | info | |
5021 | PIANO DEL CERRO AGLIANICO DEL VULTURE | 2010 | Basilicata Acerenza | Caldora | 0.75 | € | 14.95 | info | ||
5892 | PIANO DEL CERRO AGLIANICO DEL VULTURE | 2018 | Basilicata Acerenza | Farnese Vini | 0.75 | € | 14.95 | info | ||
4390 | PINOT NOIR KRIS | 2011 | Alto Adige | Frans Haas | 0.75 | € | 7.45 | info | ||
6372 | PIPOLI ROSSO AGLIANICO DEL VULTURE | 2020 | Basilicata | IGT | Farnese Vini | 0.75 | € | 8.45 | info | |
6083 | POGGIO AI GINEPRI BOLGHERI | 2019 | Toscane | DOC | Tenuta Argentiera | 0.75 | € | 15.95 | info | |
6502 | POGGIO LANDI ROSSO DI MONTALCINO DIEVOLE BIO | 2021 | Toscane | DOC 100% Sangiovese | Puggio Landi | 0.75 | € | 15.95 | info | |
5818 | PRIMITIVO DI MANDURIA ZOLLA | 2018 | Puglia | IGT | Vigneto del Salento/Farnese | 0.75 | € | 9.95 | info | |
5911 | PRIMITIVO DI MANDURIA ZOLLA RISERVA | 2017 | Puglia | IGT | Vigneto del Salento/Farnese | 0.75 | € | 13.95 | info | |
6532 | PRIMITIVO I MURI | 2022 | Puglia Salento | IGT | Vigneto del Salento/Farnese | 0.75 | € | 7.25 | info | |
6533 | PRIMO SANGIOVESE/MERLOT | 2022 | Puglia | Farnese Vini | 0.75 | € | 5.45 | info | ||
6507 | RIPASSA CONTEMPORANEO INFINI | 2017 | Veneto Valpolicella | Ripassa limited edition (2020 fl.) | Sergio Zenato | 0.75 | € | 95.00 | info | |
4838 | ROSSO DI MONTALCINO DO | 2012 | Toscane Montalcino | 100% sangiovese/Barriques neufs Francais | Aziendra Pietroso | 0.75 | € | 15.95 | info | |
5035 | ROSSO MOLISE | 2011 | Molise | Riserva della Casa DOC | Arnaldo Botter | 0.75 | € | 6.95 | info | |
3338 | SANSONINA | 2004 | Veneto | Zenato | 0.75 | € | 38.45 | info | ||
6571 | TENUTA ARGENTIERA | 2020 | Toscane Bolgheri | Bolgheri Supérior | Tenuta Argentiera | 0.75 | € | 86.00 | info | |
6585 | TENUTA ARGENTIERA VENTAGLIO | 2015 | Toscane Bolgheri | DOC Bolgheri | Tenuta Argentiera | 0.75 | € | 298.00 | info | |
6586 | TENUTA ORNELLAIA BOLGHERI | 2020 | Toscane Bolgheri | DOC Bolgheri | Tenuta del ornellaia | 0.75 | € | 325.00 | info | |
4782 | TRE AUTOCTONI ROSSO | Puglia | IGT | Vigneto del Salento/Farnese | 0.75 | € | 6.95 | info | ||
5891 | VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE | 2017 | Veneto Valpolicella | Doc | Zenato | 0.75 | € | 10.00 | info |
76 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
5932 | EDIZIONE CINQUE AUTOCTONI | 2018 | Puglia | Vino di Tavola (zeer luxe kadokist) | Farnese Vini | 1.50 | € | 39.00 | info | |
5939 | NEROPASSO ROSSO luxe kist | 2016 | Veneto | Corvinone/Corvina/Cabernet Sauvignon. | Mabis | 3.00 | € | 49.95 | info | |
5938 | NEROPASSO ROSSO | 2017 | Veneto | Corvinone/Corvina/Cabernet Sauvignon. | Mabis | 1.50 | € | 22.95 | info | |
5800 | PRIMITIVO DI MANDURIA ZOLLA | 2016 | Puglia | IGT- MAGNUM geschenkverpakking | Vigneto del Salento/Farnese | 1.50 | € | 22.95 | info | |
5852 | PRIMITIVO I MURI CUBI 3 ltr Cubi van 3 ltr. | 2018 | Puglia Salento | IGT | Vigneto del Salento/Farnese | 3.00 | € | 15.25 | info | |
5473 | RIPASSA DELLA VALPOLICELLA | 2013 | Veneto | Valpolicella Superiore doc | Sergio Zenato | 3.00 | € | 97.50 | info | |
5947 | RIPASSA DELLA VALPOLICELLA | 2016 | Veneto Valpolicella | Valpolicella Superiore doc | Sergio Zenato | 1.50 | € | 41.50 | info |
76 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
4834 | EL CALIE MOSTO D'UVA FRIZZANTE | 2017 | Piemonte | Frizzante 3% alc. | Borgo Maragliano | 0.75 | € | 5.95 | info | |
4552 | MOSCATO D'ASTI CARLO & SYLVI | Piemonte Asti | Frizzante | Borgo Maragliano | 0.75 | € | 7.95 | info | ||
3096 | PROSECCO FRIZZANTE VALDOBBIADENE | Veneto | Doc Valdobbiadene Legato | Viticoltori Ponte di Piave | 0.75 | € | 8.95 | info |
76 totaal:
voor betere wijnen de beste