19 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
5066 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA | 2009 | Veneto | Riserva | Zenato | 0.75 | € | 82.00 | info | |
5364 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA | 2010 | Veneto | Riserva | Zenato | 0.75 | € | 89.00 | info | |
5650 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA | 2012 | Veneto | Riserva | Zenato | 0.75 | € | 89.00 | info | |
5753 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA | 2013 | Veneto | Riserva | Zenato | 0.75 | € | 84.00 | info | |
6055 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA | 2016 | Veneto | Riserva | Zenato | 0.75 | € | 85.00 | info | |
2530 | BAROLO | 1992 | Piemonte | docg | Giribaldi | 0.75 | € | 35.00 | info | |
2604 | BAROLO CANUBI BOSCHIS | 1999 | Piemonte | docg | Lodovico Borgogne | 0.75 | € | 32.00 | info | |
4070 | BAROLO CANUBI BOSCHIS | 2007 | Piemonte | docg | Lodovico Borgogne | 0.75 | € | 34.50 | info | |
3642 | BAROLO CLASSICO | 1999 | Piemonte | docg | Lodovico Borgogne | 0.75 | € | 21.05 | info | |
6540 | BAROLO SANSILVESTRO cb | 2018 | Piemonte | D.O.C.G. | Sansilvestro | 0.75 | € | 39.50 | info | |
3236 | CABERNET SAUVIGNON SANTA CHRISTINA | 2005 | Veneto | Indicatione Geografica Typica | Zenato | 0.75 | € | 15.00 | info | |
2278 | CHIANTI CLASSICO | 1985 | Castellani | 0.75 | € | 12.00 | info | |||
2711 | MERLOT DELLE VENEZIE | 2003 | Veneto | Indicatione Geografica Typica | Zenato | 0.75 | € | 10.75 | info | |
6140 | ROSSO DI MONTALCINO DOC | 2005 | Toscane Montalcino Siena | 100% sangiovese/Barriques neufs Francais | Cassisano-Colombaio | 0.75 | € | 14.95 | info | |
2606 | ROSSO DI VERONA ALBERTO | 1999 | Veneto | Zenato | 0.75 | € | 27.15 | info |
19 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
4447 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA Magnum | 2009 | Veneto | Zenato | 1.50 | € | 89.95 | info | ||
6250 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 2017 | Veneto | Sergio Zenato | 3.00 | € | 199.00 | info |
19 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
5493 | EL CALIE MOSTO D'UVA FRIZZANTE | 2016 | Piemonte | Frizzante 3% alc. | Borgo Maragliano | 0.75 | € | 5.95 | info | |
4129 | LUGANA SPUMANTE BRUT | Veneto | Metodo Classico Brut / VSQPRD | Sergio Zenato | 0.75 | € | 17.95 | info |
19 totaal:
voor betere wijnen de beste