13 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
4429 | PAGO DE CIRSUS MOSCATEL | 2007 | Navarra | Vendimia Tardia en barr. de Pa | Bodegas Inaki Nunez | 0.38 |
€ | 17.45 |
info |
13 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
4037 | CATA ROSA | 2010 | Navarra | Cata Rosa | 0.75 | € | 3.85 | info |
13 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
2685 | COLLECION MONASTRELL | 2002 | Yecla | 100% monastreldruif | Bodegas Castaño | 0.75 | € | 14.00 | info | |
2364 | MARQUIS DE CAMPO REAL | 1989 | 0.75 | € | 12.00 | info | ||||
1917 | MAS LA PLANA | 1993 | Penedes | Cabernet sauvignon | Bodegas Torres | 0.75 | € | 51.70 | info | |
1916 | MAS LA PLANA | 1995 | Penedes | Cabernet sauvignon | Bodegas Torres | 0.75 | € | 53.90 | info | |
5820 | MATSU EL RECIO | 2018 | Toro | Tinta de Toro | Bodegas Matsu | 0.75 | € | 13.95 | info | |
3220 | MAYO | 2006 | Castilla y León | Tempranillo 100% | Rinsón de Pedraza | 0.75 | € | 4.25 | info | |
6139 | RIOJA MURIELCRIANZA DOC | 2007 | Rioja | Crianza | Bodegas Muriel | 0.75 | € | 15.00 | info | |
4848 | VALTRAVIESO ROBLE | 2011 | Ribera del Duero | 100% tempranillo | Bodegas Neo | 0.75 | € | 9.45 | info | |
1572 | VEGAVAL PLATA GRAN RESERVA | 1989 | Valdepenas | Gran Reserva Tinto | Miguel Calatayud s.a. | 0.75 | € | 17.00 | info | |
2012 | VINA BUENA RESERVA | 1994 | Ribera del Duero | Reserva-Denominacion de origin | Vina Buena | 0.75 | € | 15.00 | info |
13 totaal:
art | naam | jaar | herkomst | kwalificatie | producent | inhoud | ||||
6341 | RADIO BOCCA TEMPRANILLO TINTO BIB | 2020 | Valencia | 100% tempranillo | Radio Bocca | 3.00 | € | 15.95 | info |
13 totaal:
voor betere wijnen de beste